Die Spiele in dieser Woche
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|
Landesmeisterschaft - aktuelle Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 95 | 13 | 82 | 33 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 81 | 16 | 65 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 71 | 25 | 46 | 20 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 65 | 37 | 28 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 36 | 54 | -18 | 16 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 28 | 89 | -61 | 6 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 149 | -142 | 0 |
Landesliga - aktuelle Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 0 | 1 | 138 | 22 | 116 | 45 |
2 | ![]() | 16 | 14 | 1 | 1 | 121 | 18 | 103 | 43 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 109 | 33 | 76 | 32 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 87 | 43 | 44 | 30 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 68 | 57 | 11 | 28 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 60 | 103 | -43 | 15 |
7 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 12 | 44 | 114 | -70 | 8 |
8 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 12 | 46 | 120 | -74 | 8 |
9 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 15 | 18 | 181 | -163 | 3 |
Spieltag A1 - Duisburg-Walsum, Sporthalle Beckersloh
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RESG Walsum ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg ![]() | 7 - 2 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 9 - 1 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg ![]() | 20 - 0 | ![]() | N/A | |
RESG Walsum ![]() | 0 - 7 | ![]() | N/A | |
GRSC Mönchengladbach ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A |
Spieltag A2 - Düsseldorf, Rollsporthalle Eckenerstr.
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 5 - 2 | ![]() | N/A | |
SK Germania Herringen ![]() | 7 - 2 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 9 - 2 | ![]() | N/A |
Spieltag B1 - Remscheid, Sporthalle Hackenberg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
IGR Remscheid ![]() | 9 - 0 | ![]() | N/A | |
RESG Walsum ![]() | 0 - 11 | ![]() | N/A | |
VfL Hüls ![]() | 2 - 10 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg ![]() | 3 - 9 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A | |
RESG Walsum ![]() | 1 - 14 | ![]() | N/A |
Spieltag B2 - Mönchengladbach, Sporthalle Nespelerstr.
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
GRSC Mönchengladbach ![]() | 3 - 5 | ![]() | N/A | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A | |
GRSC Mönchengladbach ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A |
Spieltag C1 - Mönchengladbach, Sporthalle Nespelerstr.
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
GRSC Mönchengladbach ![]() | 0 - 11 | ![]() | N/A | |
RC de Lichtstad ![]() | 9 - 1 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/A | |
RESG Walsum ![]() | 3 - 3 | ![]() | N/A | |
GRSC Mönchengladbach ![]() | 1 - 15 | ![]() | N/A | |
RESG Walsum ![]() | 2 - 6 | ![]() | N/A |
Spieltag C2 - Krefeld-Hüls, Sporthalle der Bonhoeffer-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld ![]() | 1 - 4 | ![]() | N/A |
Spieltag D1 - Hamm-Herringen, Glückauf-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SK Germania Herringen ![]() | 17 - 0 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 11 - 3 | ![]() | N/A | |
GRSC Mönchengladbach ![]() | 0 - 8 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
SK Germania Herringen ![]() | 10 - 1 | ![]() | N/A | |
RC de Lichtstad ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A |
Spieltag D2 - Krefeld-Hüls, Sporthalle der Bonhoeffer-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
VfL Hüls ![]() | 0 - 11 | ![]() | N/A | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 9 - 2 | ![]() | N/A |
Spieltag E1 - Hamm-Herringen, Glückauf-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 10 - 1 | ![]() | N/A | |
SK Germania Herringen ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
RC de Lichtstad ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 1 - 12 | ![]() | N/A | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 6 - 4 | ![]() | N/A | |
RC de Lichtstad ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A |
Spieltag E2 - Marl-Hüls, August-Döhr-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
VfL Hüls ![]() | 1 - 8 | ![]() | N/A | |
GRSC Mönchengladbach ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | |
VfL Hüls ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A |
Spieltag F1 - Remscheid, Sporthalle Hackenberg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
VfL Hüls ![]() | 1 - 12 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 13 - 0 | ![]() | N/A | |
SK Germania Herringen ![]() | 11 - 4 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
SK Germania Herringen ![]() | 2 - 6 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 5 - 2 | ![]() | N/A |
Spieltag F2 - Mönchengladbach, Sporthalle Nespelerstr.
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld ![]() | 11 - 1 | ![]() | N/A | |
RC de Lichtstad ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/A | |
RC de Lichtstad ![]() | 12 - 1 | ![]() | N/A |
Spieltag G1 - Wuppertal-Cronenberg, Alfred-Henckels-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A | |
RESG Walsum ![]() | 1 - 11 | ![]() | N/A | |
RC de Lichtstad ![]() | 5 - 11 | ![]() | N/A | |
GRSC Mönchengladbach ![]() | 0 - 16 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg ![]() | 1 - 8 | ![]() | N/A | |
RESG Walsum ![]() | 11 - 0 | ![]() | N/A |
Spieltag G2 - Düsseldorf, Rollsporthalle Eckenerstr. (+ Rookies)
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A | |
VfL Hüls ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 8 - 1 | ![]() | N/A |
Spieltag H1 - Marl-Hüls, August-Döhr-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
VfL Hüls ![]() | 5 - 5 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 13 - 2 | ![]() | N/A | |
RC de Lichtstad ![]() | 11 - 6 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 0 - 5 | ![]() | N/A | |
VfL Hüls ![]() | 5 - 6 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 12 - 0 | ![]() | N/A |
Spieltag H2 - Krefeld-Hüls, Sporthalle der Bonhoeffer-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg ![]() | 3 - 4 | ![]() | N/A | |
SK Germania Herringen ![]() | 2 - 4 | ![]() | N/A | |
SK Germania Herringen ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A |


Junioren-Landesmeisterschaft
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 44 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 27 | 27 |
3 | ![]() | 12 | 3 | 22 |
4 | ![]() | 12 | -30 | 7 |
5 | ![]() | 12 | -44 | 3 |
A-Jugend Landesmeisterschaft
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 36 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 14 |
3 | ![]() | 9 | -14 | 13 |
4 | ![]() | 9 | -27 | 3 |
A-Jugend Landesliga
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 66 | 34 |
2 | ![]() | 15 | 14 | 26 |
3 | ![]() | 15 | 14 | 25 |
4 | ![]() | 15 | -11 | 23 |
5 | ![]() | 15 | -38 | 10 |
6 | ![]() | 15 | -45 | 10 |
B-Jugend Landesmeisterschaft
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 41 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 16 | 13 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 13 |
4 | ![]() | 7 | -15 | 6 |
5 | ![]() | 7 | -46 | 1 |
B-Jugend Landesliga
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 76 | 40 |
2 | SG Walsum/Gera | 13 | 21 | 24 |
3 | ![]() | 14 | 24 | 22 |
4 | ![]() | 14 | 0 | 22 |
5 | ![]() | 14 | -10 | 18 |
6 | ![]() | 13 | -22 | 15 |
7 | ![]() | 14 | -18 | 13 |
8 | ![]() | 12 | -71 | 5 |
Rookies Landesmeisterschaft
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 43 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 21 | 13 |
3 | ![]() | 6 | -19 | 6 |
4 | ![]() | 6 | -45 | 0 |
Rookies Winterrunde
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 59 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 27 | 16 |
3 | ![]() | 8 | -10 | 15 |
4 | ![]() | 8 | -43 | 4 |
5 | ![]() | 8 | -33 | 1 |
Regionalliga West
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 28 | 37 |
2 | ![]() | 16 | 42 | 31 |
3 | ![]() | 16 | 29 | 29 |
4 | ![]() | 16 | -9 | 21 |
5 | ![]() | 14 | -7 | 18 |
6 | ![]() | 14 | -25 | 14 |
7 | ![]() | 14 | -28 | 13 |
8 | ![]() | 14 | -30 | 9 |