Die Rollhockey-Saison 2019/2020 wurde am 14. März 2020 wegen der Corona-Pandemie zunächst unterbrochen, im Juni dann für beendet erklärt.
Deutscher Meister 2020 ist die IGR Remscheid.
Fair-Play Tabelle - Stand 14. Spieltag
Pos. | Mannschaft | Spiele | TF | BK | RK |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 103 | 3 | 0 |
2 | ![]() | 12 | 63 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 12 | 56 | 7 | 0 |
4 | ![]() | 12 | 64 | 5 | 0 |
5 | ![]() | 12 | 75 | 4 | 0 |
6 | ![]() | 14 | 195 | 8 | 0 |
7 | ![]() | 13 | 61 | 8 | 0 |
8 | ![]() | 12 | 52 | 4 | 0 |
Teamfoul 3 Pkt. / Blaue Karte 15 Pkt. / Rote Karte 25 Pkt.
Torschützen
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
![]() ![]() | 40 | 13 |
![]() ![]() | 37 | 14 |
![]() ![]() | 24 | 11 |
![]() ![]() | 24 | 12 |
![]() ![]() | 24 | 13 |
![]() ![]() | 21 | 11 |
![]() ![]() | 19 | 14 |
![]() ![]() | 18 | 12 |
![]() ![]() | 18 | 6 |
![]() ![]() | 16 | 11 |
![]() ![]() | 16 | 11 |
![]() ![]() | 14 | 13 |
![]() ![]() | 14 | 12 |
![]() ![]() | 13 | 13 |
![]() ![]() | 12 | 14 |
![]() ![]() | 12 | 11 |
![]() ![]() | 12 | 11 |
![]() ![]() | 12 | 13 |
![]() ![]() | 11 | 12 |
![]() ![]() | 10 | 12 |
![]() ![]() | 10 | 10 |
![]() ![]() | 9 | 12 |
![]() ![]() | 9 | 11 |
![]() ![]() | 9 | 11 |
![]() ![]() | 8 | 7 |
