Fair-Play Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | TF | BK | RK |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 122 | 10 | 0 |
2 | ![]() | 12 | 97 | 5 | 0 |
3 | ![]() | 12 | 123 | 9 | 0 |
4 | ![]() | 12 | 50 | 2 | 0 |
5 | ![]() | 12 | 98 | 13 | 0 |
6 | ![]() | 12 | 70 | 7 | 0 |
7 | ![]() | 12 | 121 | 8 | 0 |
Teamfoul 3 Pkt. / Blaue Karte 15 Pkt. / Rote Karte 25 Pkt.
Torschützen
Rang | Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 23 | 11 |
2 | ![]() ![]() | 23 | 10 |
3 | ![]() ![]() | 20 | 11 |
4 | ![]() ![]() | 16 | 12 |
5 | ![]() ![]() | 16 | 11 |
6 | ![]() ![]() | 15 | 13 |
7 | ![]() ![]() | 14 | 11 |
8 | ![]() ![]() | 13 | 7 |
9 | ![]() ![]() | 13 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 11 |
11 | ![]() | 11 | 7 |
12 | ![]() ![]() | 11 | 9 |
13 | ![]() ![]() | 10 | 4 |
14 | ![]() ![]() | 9 | 6 |
15 | ![]() ![]() | 9 | 9 |
16 | ![]() ![]() | 9 | 11 |
17 | ![]() ![]() | 8 | 8 |
18 | ![]() ![]() | 8 | 6 |
19 | ![]() ![]() | 7 | 9 |
20 | ![]() | 7 | 13 |
21 | ![]() ![]() | 7 | 5 |
22 | ![]() ![]() | 6 | 9 |
23 | ![]() ![]() | 6 | 12 |
24 | ![]() ![]() | 6 | 8 |
25 | ![]() ![]() | 6 | 7 |

