aktueller Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|

1. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | 10 - 1 | ![]() | N/A | 2 | |
RSC Cronenberg II ![]() | 5 - 9 | ![]() | N/A | 1 | |
IGR Remscheid II ![]() | 6 - 6 | ![]() | N/A | 3 |
2. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | 6 - 1 | ![]() | N/A | 6 | |
RSC Cronenberg II ![]() | 7 - 11 | ![]() | N/A | 8 | |
IGR Remscheid II ![]() | 8 - 6 | ![]() | N/A | 7 | |
SG Moskitos Wuppertal ![]() | 9 - 7 | ![]() | N/A | 9 | |
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | 11 - 4 | ![]() | N/A | 4 |
3. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SG Moskitos Wuppertal ![]() | 9 - 7 | ![]() | N/A | 9 | |
IGR Remscheid II ![]() | 8 - 6 | ![]() | N/A | 7 | |
RSC Cronenberg II ![]() | 7 - 11 | ![]() | N/A | 8 |
4. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg III ![]() | 6 - 8 | ![]() | N/A | 12 | |
IGR Remscheid II ![]() | 4 - 4 | ![]() | N/A | 11 |
5. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | 10 - 5 | ![]() | N/A | 10 | |
RSC Cronenberg II ![]() | 8 - 4 | ![]() | N/A | 15 | |
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | 3 - 5 | ![]() | N/A | 13 | |
IGR Remscheid II ![]() | 13 - 2 | ![]() | N/A | 14 |
6. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | 8 - 4 | ![]() | N/A | 16 | |
RSC Cronenberg III ![]() | 4 - 8 | ![]() | N/A | 17 |
7. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | 5 - 8 | ![]() | N/A | 22 | |
SG Moskitos Wuppertal ![]() | 6 - 6 | ![]() | N/A | 21 | |
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | 2 - 4 | ![]() | N/A | 24 | |
RSC Cronenberg III ![]() | 6 - 6 | ![]() | N/A | 23 | |
SG Moskitos Wuppertal ![]() | 6 - 9 | ![]() | N/A | 18 |
8. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | 2 - 4 | ![]() | N/A | 24 | |
RSC Cronenberg III ![]() | 6 - 6 | ![]() | N/A | 23 |
9. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg II ![]() | 14 - 7 | ![]() | N/A | 27 | |
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | 6 - 1 | ![]() | N/A | 26 | |
SG Moskitos Wuppertal ![]() | 3 - 12 | ![]() | N/A | 25 |
10. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg III ![]() | 5 - 8 | ![]() | N/A | 19 | |
ERG Iserlohn ![]() | 3 - 4 | ![]() | N/A | 28 | |
SG Moskitos Wuppertal ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A | 29 | |
IGR Remscheid II ![]() | 8 - 9 | ![]() | N/A | 20 | |
RSC Cronenberg III ![]() | 5 - 5 | ![]() | N/A | 30 |

in Iserlohn, Hemberghalle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | 5 - 3 | ![]() | N/A | FF1 | |
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | 3 - 5 | ![]() | N/A | FF2 | |
IGR Remscheid II ![]() | 6 - 8 | ![]() | N/A | FF3 | |
ERG Iserlohn ![]() | 6 - 3 | ![]() | N/A | FF4 |


Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 26 | 21 |
2 | ![]() | 10 | 26 | 20 |
3 | ![]() | 10 | -5 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 12 | 14 |
5 | ![]() | 10 | -16 | 9 |
6 | ![]() | 10 | -43 | 1 |
