aktueller Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|

1. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | 10 - 1 | ![]() | N/A | 2 | |
RSC Cronenberg II ![]() | 5 - 9 | ![]() | N/A | 1 | |
IGR Remscheid II ![]() | 6 - 6 | ![]() | N/A | 3 |
2. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | 6 - 1 | ![]() | N/A | 6 | |
RSC Cronenberg II ![]() | 12 - 11 | ![]() | N/A | 5 | |
RSC Cronenberg II ![]() | 7 - 11 | ![]() | N/A | 8 | |
IGR Remscheid II ![]() | 8 - 6 | ![]() | N/A | 7 | |
SG Moskitos Wuppertal ![]() | 9 - 7 | ![]() | N/A | 9 | |
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | 11 - 4 | ![]() | N/A | 4 |
3. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SG Moskitos Wuppertal ![]() | 9 - 7 | ![]() | N/A | 9 | |
IGR Remscheid II ![]() | 8 - 6 | ![]() | N/A | 7 | |
RSC Cronenberg II ![]() | 7 - 11 | ![]() | N/A | 8 |
4. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg III ![]() | 6 - 8 | ![]() | N/A | 12 | |
IGR Remscheid II ![]() | 4 - 4 | ![]() | N/A | 11 |
5. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | 10 - 5 | ![]() | N/A | 10 | |
RSC Cronenberg II ![]() | 8 - 4 | ![]() | N/A | 15 | |
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | 3 - 5 | ![]() | N/A | 13 | |
IGR Remscheid II ![]() | 13 - 2 | ![]() | N/A | 14 |
6. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | ![]() | N/A | 16 | ||
RSC Cronenberg III ![]() | ![]() | N/A | 17 |
7. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
IGR Remscheid II ![]() | ![]() | N/A | 20 | ||
RSC Cronenberg III ![]() | ![]() | N/A | 19 | ||
ERG Iserlohn ![]() | ![]() | N/A | 22 | ||
SG Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 21 |
8. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | ![]() | N/A | 24 | ||
RSC Cronenberg III ![]() | ![]() | N/A | 23 |
9. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | 27 | ||
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | ![]() | N/A | 26 | ||
SG Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 25 |
10. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | ![]() | N/A | 28 | ||
RSC Cronenberg III ![]() | ![]() | N/A | 30 | ||
SG Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 29 |

Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|


Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 14 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 18 | 10 |
3 | ![]() | 5 | -1 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 12 | 8 |
5 | ![]() | 5 | -14 | 4 |
6 | ![]() | 5 | -29 | 0 |
