Fair-Play Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | TF | BK | RK |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 95 | 10 | 0 |
2 | ![]() | 14 | 150 | 18 | 1 |
3 | ![]() | 14 | 167 | 11 | 0 |
4 | ![]() | 14 | 122 | 18 | 0 |
5 | ![]() | 14 | 129 | 12 | 1 |
6 | ![]() | 14 | 118 | 10 | 0 |
7 | ![]() | 14 | 135 | 18 | 0 |
8 | ![]() | 14 | 74 | 7 | 1 |
Teamfoul 3 Pkt. / Blaue Karte 15 Pkt. / Rote Karte 25 Pkt.
Torschützen
Rang | Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 30 | 13 |
2 | ![]() ![]() | 24 | 13 |
3 | ![]() ![]() | 23 | 12 |
4 | ![]() ![]() | 22 | 13 |
5 | ![]() ![]() | 21 | 14 |
6 | ![]() ![]() | 21 | 14 |
7 | ![]() ![]() | 20 | 13 |
8 | ![]() ![]() | 17 | 14 |
9 | ![]() ![]() | 17 | 10 |
10 | ![]() ![]() | 14 | 10 |
11 | ![]() ![]() | 13 | 13 |
12 | ![]() ![]() | 12 | 11 |
13 | ![]() | 11 | 12 |
14 | ![]() ![]() | 11 | 13 |
15 | ![]() ![]() | 11 | 14 |
16 | ![]() ![]() | 10 | 11 |
17 | ![]() ![]() | 10 | 11 |
18 | ![]() ![]() | 10 | 12 |
19 | ![]() ![]() | 9 | 13 |
20 | ![]() ![]() | 9 | 7 |
21 | ![]() ![]() | 9 | 11 |
22 | ![]() ![]() | 8 | 12 |
23 | ![]() | 8 | 11 |
24 | ![]() ![]() | 8 | 13 |
25 | ![]() ![]() | 8 | 12 |
