Fair-Play Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | TF | BK | RK |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 95 | 10 | 0 |
2 | ![]() | 14 | 150 | 18 | 1 |
3 | ![]() | 14 | 167 | 11 | 0 |
4 | ![]() | 14 | 122 | 18 | 0 |
5 | ![]() | 14 | 129 | 12 | 1 |
6 | ![]() | 14 | 118 | 10 | 0 |
7 | ![]() | 14 | 135 | 18 | 0 |
8 | ![]() | 14 | 74 | 7 | 1 |
Teamfoul 3 Pkt. / Blaue Karte 15 Pkt. / Rote Karte 25 Pkt.
Torschützen
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 30 |
2 | ![]() | 24 |
3 | ![]() | 23 |
4 | ![]() | 22 |
5 | ![]() | 21 |
6 | ![]() | 21 |
7 | ![]() | 20 |
8 | ![]() | 17 |
9 | ![]() | 17 |
10 | ![]() | 14 |
11 | ![]() | 13 |
12 | ![]() | 12 |
13 | ![]() | 11 |
14 | ![]() | 11 |
15 | Joan Salarich | 11 |
16 | ![]() | 10 |
17 | ![]() | 10 |
18 | ![]() | 10 |
19 | ![]() | 9 |
20 | ![]() | 9 |
21 | ![]() | 9 |
22 | ![]() | 8 |
23 | ![]() | 8 |
24 | Marc Rue | 8 |
25 | ![]() | 8 |
