Die Spiele in dieser Woche
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|
Landesmeisterschaft - aktuelle Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Düsseldorf Nord | 8 | 7 | 1 | 0 | 58 | 17 | 41 | 22 |
2 | Hülser SV Krefeld | 8 | 4 | 1 | 3 | 53 | 37 | 16 | 13 |
3 | IGR Remscheid | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 35 | 4 | 13 |
4 | RSC Cronenberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 37 | 52 | -15 | 6 |
5 | RHC Recklinghausen | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 61 | -46 | 1 |
Landesliga - aktuelle Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Düsseldorf Nord | 14 | 13 | 1 | 0 | 101 | 25 | 76 | 40 |
2 | SG Walsum/Gera | 13 | 8 | 0 | 5 | 63 | 42 | 21 | 24 |
3 | Hülser SV Krefeld | 14 | 7 | 1 | 6 | 70 | 46 | 24 | 22 |
4 | IGR Remscheid | 14 | 7 | 1 | 6 | 56 | 56 | 0 | 22 |
5 | RC de Lichtstad | 14 | 6 | 0 | 8 | 37 | 47 | -10 | 18 |
6 | RSC Cronenberg | 13 | 5 | 0 | 8 | 55 | 77 | -22 | 15 |
7 | SGR Darmstadt | 14 | 4 | 1 | 9 | 34 | 52 | -18 | 13 |
8 | RHC Recklinghausen | 12 | 1 | 2 | 9 | 29 | 100 | -71 | 5 |
Spieltag A - Düsseldorf, Rollsporthalle Eckenerstr.
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord | 6 - 1 | SGR Darmstadt | N/A | |
RHC Recklinghausen | 5 - 5 | IGR Remscheid | N/A | |
RHC Recklinghausen | 2 - 2 | SGR Darmstadt | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord | 6 - 0 | IGR Remscheid | N/A |
Spieltag B1 - Wuppertal-Cronenberg, Alfred-Henckels-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg | 4 - 1 | SGR Darmstadt | N/A | |
SG Walsum/Gera | 4 - 1 | IGR Remscheid | N/A | |
SGR Darmstadt | 3 - 2 | SG Walsum/Gera | N/A | |
RSC Cronenberg | 2 - 6 | IGR Remscheid | N/A |
Spieltag B2 - Krefeld-Hüls, Sporthalle der Bonhoeffer-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld | 8 - 3 | RHC Recklinghausen | N/A | |
RC de Lichtstad | 0 - 7 | TuS Düsseldorf Nord | N/A | |
RC de Lichtstad | 1 - 10 | RHC Recklinghausen | N/A | |
Hülser SV Krefeld | 1 - 1 | TuS Düsseldorf Nord | N/A |
Spieltag C - Remscheid, Sporthalle Hackenberg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
IGR Remscheid | 1 - 5 | RC de Lichtstad | N/A | |
SGR Darmstadt | 0 - 6 | Hülser SV Krefeld | N/A | |
RC de Lichtstad | 4 - 2 | SGR Darmstadt | N/A | |
IGR Remscheid | 4 - 6 | Hülser SV Krefeld | N/A |
Spieltag D - Düsseldorf, Rollsporthalle Eckenerstr.
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord | 10 - 0 | RHC Recklinghausen | N/A | |
RSC Cronenberg | 4 - 5 | SG Walsum/Gera | N/A | |
RHC Recklinghausen | 0 - 10 | Hülser SV Krefeld | N/A | |
IGR Remscheid | 3 - 2 | SGR Darmstadt | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord | 5 - 1 | RC de Lichtstad | N/A | |
IGR Remscheid | 5 - 4 | SG Walsum/Gera | N/A | |
Hülser SV Krefeld | 3 - 0 | RC de Lichtstad | N/A | |
SGR Darmstadt | 3 - 4 | RSC Cronenberg | N/A |
Spieltag E1 - Krefeld-Hüls, Sporthalle der Bonhoeffer-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld | 3 - 0 | SGR Darmstadt | N/A | |
RHC Recklinghausen | 3 - 11 | RSC Cronenberg | N/A | |
SGR Darmstadt | 13 - 1 | RHC Recklinghausen | N/A | |
Hülser SV Krefeld | 14 - 3 | RSC Cronenberg | N/A | |
RSC Cronenberg | RHC Recklinghausen | N/A |
Spieltag E2 - Remscheid, Sporthalle Hackenberg (+ D-Jugend)
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
IGR Remscheid | 5 - 3 | RC de Lichtstad | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord | 9 - 2 | SG Walsum/Gera | N/A | |
RC de Lichtstad | 4 - 5 | SG Walsum/Gera | N/A | |
IGR Remscheid | 3 - 7 | TuS Düsseldorf Nord | N/A |
Spieltag F1 - Duisburg-Walsum, Sporthalle Beckersloh
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SG Walsum/Gera | 8 - 0 | SGR Darmstadt | N/A | |
IGR Remscheid | 1 - 0 | RSC Cronenberg | N/A | |
SGR Darmstadt | 3 - 2 | IGR Remscheid | N/A | |
SG Walsum/Gera | 8 - 0 | RSC Cronenberg | N/A |
Spieltag F2 - Recklinghausen, Heinrich-Auge-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen | 0 - 5 | RC de Lichtstad | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord | 6 - 3 | Hülser SV Krefeld | N/A | |
RC de Lichtstad | 3 - 2 | Hülser SV Krefeld | N/A | |
RHC Recklinghausen | 1 - 5 | TuS Düsseldorf Nord | N/A |
Spieltag G1 - Wuppertal-Cronenberg, Alfred-Henckels-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg | 1 - 11 | TuS Düsseldorf Nord | N/A | |
SGR Darmstadt | 1 - 0 | RC de Lichtstad | N/A | |
SGR Darmstadt | 3 - 7 | TuS Düsseldorf Nord | N/A | |
RSC Cronenberg | 2 - 6 | RC de Lichtstad | N/A |
Spieltag G2 - Recklinghausen, Heinrich-Auge-Halle (+ D-Jugend)
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen | 1 - 18 | SG Walsum/Gera | N/A | |
IGR Remscheid | 8 - 6 | Hülser SV Krefeld | N/A | |
Hülser SV Krefeld | 0 - 1 | SG Walsum/Gera | N/A | |
IGR Remscheid | 12 - 3 | RHC Recklinghausen | N/A |
Spieltag H in Duisburg-Walsum, Sporthalle Beckersloh
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SG Walsum/Gera | 5 - 3 | Hülser SV Krefeld | N/A | |
RC de Lichtstad | 2 - 4 | RSC Cronenberg | N/A | |
SG Walsum/Gera | 1 - 9 | TuS Düsseldorf Nord | N/A | |
RSC Cronenberg | 12 - 5 | Hülser SV Krefeld | N/A | |
SG Walsum/Gera | 0 - 3 | RC de Lichtstad | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord | 12 - 8 | RSC Cronenberg | N/A |
Junioren-Landesmeisterschaft
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | TuS Düsseldorf Nord | 12 | 44 | 28 |
2 | IGR Remscheid | 12 | 27 | 27 |
3 | RSC Cronenberg | 12 | 3 | 22 |
4 | ERG Iserlohn | 12 | -30 | 7 |
5 | SK Germania Herringen | 12 | -44 | 3 |
A-Jugend Landesmeisterschaft
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | RSC Cronenberg | 9 | 36 | 22 |
2 | TuS Düsseldorf Nord | 9 | 5 | 14 |
3 | Hülser SV Krefeld | 9 | -14 | 13 |
4 | IGR Remscheid | 9 | -27 | 3 |
A-Jugend Landesliga
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | RSC Cronenberg | 15 | 66 | 34 |
2 | SGR Darmstadt | 15 | 14 | 26 |
3 | TuS Düsseldorf Nord | 15 | 14 | 25 |
4 | Hülser SV Krefeld | 15 | -11 | 23 |
5 | IGR Remscheid | 15 | -38 | 10 |
6 | RSC Gera | 15 | -45 | 10 |
C-Jugend Landesmeisterschaft
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | IGR Remscheid | 12 | 82 | 33 |
2 | TuS Düsseldorf Nord | 12 | 65 | 31 |
3 | SK Germania Herringen | 12 | 46 | 20 |
4 | RSC Cronenberg | 12 | 28 | 18 |
5 | Hülser SV Krefeld | 12 | -18 | 16 |
6 | RESG Walsum | 12 | -61 | 6 |
7 | GRSC Mönchengladbach | 12 | -142 | 0 |
C-Jugend Landesliga
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | IGR Remscheid | 16 | 116 | 45 |
2 | TuS Düsseldorf Nord | 16 | 103 | 43 |
3 | SK Germania Herringen | 16 | 76 | 32 |
4 | RSC Cronenberg | 16 | 44 | 30 |
5 | Hülser SV Krefeld | 16 | 11 | 28 |
6 | RC de Lichtstad | 16 | -43 | 15 |
7 | RESG Walsum | 16 | -70 | 8 |
8 | VfL Hüls | 16 | -74 | 8 |
9 | GRSC Mönchengladbach | 16 | -163 | 3 |
D-Jugend Landesmeisterschaft
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | IGR Remscheid II | 12 | 90 | 36 |
2 | TuS Düsseldorf Nord | 12 | 44 | 30 |
3 | IGR Remscheid I | 12 | -27 | 15 |
4 | RSC Cronenberg | 12 | -32 | 15 |
5 | SK Germania Herringen | 12 | -21 | 13 |
6 | RHC Recklinghausen | 12 | -24 | 11 |
7 | Hülser SV Krefeld | 12 | -30 | 4 |
D-Jugend Landesliga
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | IGR Remscheid II | 14 | 115 | 42 |
2 | TuS Düsseldorf Nord | 14 | 56 | 36 |
3 | IGR Remscheid I | 14 | -14 | 21 |
4 | RSC Cronenberg | 14 | -24 | 21 |
5 | SK Germania Herringen | 14 | -13 | 19 |
6 | RHC Recklinghausen | 14 | -11 | 17 |
7 | Hülser SV Krefeld | 14 | -22 | 10 |
8 | VfL Hüls | 14 | -87 | 0 |
Rookies Landesmeisterschaft
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | RSC Cronenberg | 6 | 43 | 16 |
2 | IGR Blue Panthers | 6 | 21 | 13 |
3 | IGR White Tigers | 6 | -19 | 6 |
4 | Hülser SV Krefeld | 6 | -45 | 0 |
Rookies Winterrunde
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | IGR Remscheid | 8 | 59 | 22 |
2 | RSC Cronenberg | 8 | 27 | 16 |
3 | TuS Düsseldorf Nord | 8 | -10 | 15 |
4 | RHC Recklinghausen | 8 | -43 | 4 |
5 | Hülser SV Krefeld | 8 | -33 | 1 |
Regionalliga West
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | IGR Remscheid II | 16 | 28 | 37 |
2 | TuS Düsseldorf Nord II | 16 | 42 | 31 |
3 | Hülser SV Krefeld II | 16 | 29 | 29 |
4 | ERG Iserlohn | 16 | -9 | 21 |
5 | RSC Cronenberg II | 14 | -7 | 18 |
6 | SG Moskitos Wuppertal | 14 | -25 | 14 |
7 | RSC Cronenberg III | 14 | -28 | 13 |
8 | RHC Recklinghausen II | 14 | -30 | 9 |