Wegen der Corona-Pandemie wurde die Saison 2019/2020 am 14. März 2020 zunächst unterbrochen, im Juni dann für beendet erklärt.
Die Saison 2019/2020 bleibt ohne Wertung.

Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 80 | 22 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | -22 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 13 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | -42 | 10 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | -40 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | -42 | 6 |

