
Die Spiele in dieser Woche
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | ||
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A |
aktuelle Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 | 3 |
Spieltag U9-LM-A in Düsseldorf, Rollsporthalle Eckenerstr.
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 14 - 1 | ![]() | N/A | |
SK Germania Herringen ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A | |
IGR White Tigers ![]() | 1 - 8 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 7 - 3 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A |
Spieltag U9-LM-B in Krefeld, Sporthalle der Bonhoeffer-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld ![]() | 0 - 7 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg ![]() | 12 - 1 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 9 - 1 | ![]() | N/A | |
IGR White Tigers ![]() | 0 - 7 | ![]() | N/A | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A |
Spieltag U9-LM-C in Recklinghausen, Heinrich-Auge-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | ||
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag U9-LM-D in Hamm-Herringen, Glückauf-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR White Tigers ![]() | ![]() | N/A | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Blue Panthers ![]() | ![]() | N/A | ||
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag U9-LM-E in Krefeld-Hüls, Sporthalle der Bonhoeffer-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Blue Panthers ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR White Tigers ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Blue Panthers ![]() | ![]() | N/A | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR White Tigers ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag U9-LM-F in Remscheid, Sporthalle Hackenberg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
IGR Blue Panthers ![]() | ![]() | N/A | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Blue Panthers ![]() | ![]() | N/A | ||
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR White Tigers ![]() | ![]() | N/A | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag U9-LM-G (TBD)
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A | ||
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Blue Panthers ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Blue Panthers ![]() | ![]() | N/A |


U20-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 36 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 28 | 20 |
3 | ![]() | 10 | 12 | 18 |
4 | ![]() | 10 | -18 | 6 |
5 | ![]() | 10 | -58 | 4 |
U17-Mädchen-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 37 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 59 | 12 |
4 | ![]() | 7 | -8 | 9 |
5 | ![]() | 6 | -12 | 4 |
6 | ![]() | 10 | -81 | 2 |
U17-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 38 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 21 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 17 |
5 | ![]() | 10 | -1 | 15 |
6 | ![]() | 10 | -4 | 10 |
7 | ![]() | 10 | -5 | 10 |
8 | ![]() | 10 | -57 | 3 |
U15-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 34 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 25 | 15 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 15 |
4 | ![]() | 10 | -1 | 15 |
5 | ![]() | 10 | -61 | 0 |
U13-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 63 | 27 |
2 | ![]() | 6 | 33 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 18 | 15 |
4 | ![]() | 10 | -4 | 10 |
5 | ![]() | 7 | -16 | 9 |
6 | ![]() | 5 | -10 | 6 |
7 | ![]() | 10 | -33 | 6 |
8 | ![]() | 9 | -51 | 6 |
U11-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 120 | 27 |
2 | ![]() | 8 | 123 | 21 |
3 | ![]() | 10 | -18 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 12 |
5 | ![]() | 9 | -18 | 12 |
6 | ![]() | 7 | -59 | 9 |
7 | ![]() | 10 | -73 | 6 |
8 | ![]() | 8 | -81 | 0 |
U9-Winterrunde NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 97 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 39 | 21 |
3 | ![]() | 10 | -7 | 15 |
4 | ![]() | 10 | -29 | 12 |
5 | ![]() | 10 | -21 | 10 |
6 | ![]() | 10 | -79 | 1 |
U9-Landesmeisterschaft NRW 2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 32 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 6 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 5 | 3 |
5 | ![]() | 4 | -7 | 3 |
6 | ![]() | 4 | -15 | 3 |
7 | ![]() | 4 | -25 | 3 |
Regionalliga West 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 22 | 13 |
3 | ![]() | 6 | -5 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 12 | 8 |
5 | ![]() | 5 | -14 | 4 |
6 | ![]() | 6 | -33 | 0 |