Begegnungen in dieser Woche:
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SG sächsische Löwen ![]() | ![]() | N/A | ||
ERSC Schwerte ![]() | ![]() | N/A |

1. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERSC Schwerte ![]() | ![]() | N/A | 001 | ||
SG sächsische Löwen ![]() | ![]() | N/A | 002 |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SC Bison Calenberg ![]() | ![]() | N/A | 003 |
2. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SC Bison Calenberg ![]() | ![]() | N/A | 004 | ||
RSG Berlin ![]() | ![]() | N/A | 005 |
3. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSG Berlin ![]() | ![]() | N/A | 006 | ||
SGR Darmstadt ![]() | ![]() | N/A | 007 | ||
SG sächsische Löwen ![]() | ![]() | N/A | 008 |
4. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SC Bison Calenberg ![]() | ![]() | N/A | 009 | ||
ERSC Schwerte ![]() | ![]() | N/A | 010 | ||
SGR Darmstadt ![]() | ![]() | N/A | 011 |
5. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SC Bison Calenberg ![]() | ![]() | N/A | 012 | ||
SG sächsische Löwen ![]() | ![]() | N/A | 013 |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSG Berlin ![]() | ![]() | N/A | 014 |
Spieltag 5a
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SGR Darmstadt ![]() | ![]() | N/A | 015 |
6. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SGR Darmstadt ![]() | ![]() | N/A | 016 | ||
ERSC Schwerte ![]() | ![]() | N/A | 017 |
Spieltag 6a
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERSC Schwerte ![]() | ![]() | N/A | 018 |
7. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Gera ![]() | ![]() | N/A | 021 | ||
RSG Berlin ![]() | ![]() | N/A | 020 | ||
SGR Darmstadt ![]() | ![]() | N/A | 019 |
8. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SC Bison Calenberg ![]() | ![]() | N/A | 022 | ||
RSC Gera ![]() | ![]() | N/A | 023 |
9. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Gera ![]() | ![]() | N/A | 025 | ||
RSG Berlin ![]() | ![]() | N/A | 024 | ||
ERSC Schwerte ![]() | ![]() | N/A | 026 |
10. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SG sächsische Löwen ![]() | ![]() | N/A | 027 | ||
RSC Gera ![]() | ![]() | N/A | 028 | ||
RSC Gera ![]() | ![]() | N/A | 029 |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SG sächsische Löwen ![]() | ![]() | N/A | 030 |
Final Four am 25./26.05.2024