Begegnungen in dieser Woche:
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|
1. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum ![]() | 7 - 8 n.P. | ![]() | N/A | 001 | |
IGR Remscheid ![]() | 2 - 7 | ![]() | N/A | 002 | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 7 - 5 | ![]() | N/A | 003 |
2. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg ![]() | 5 - 2 | ![]() | N/A | 005 | |
RSC Darmstadt ![]() | 1 - 5 | ![]() | N/A | 006 | |
SK Germania Herringen ![]() | 1 - 5 | ![]() | N/A | 004 |
3. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A | 007 | |
IGR Remscheid ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A | 009 |
4. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg ![]() | 7 - 1 | ![]() | N/A | 011 | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 4 - 8 | ![]() | N/A | 012 | |
IGR Remscheid ![]() | 5 - 4 | ![]() | N/A | 010 |
Nachholspiel vom 3. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg ![]() | 2 - 5 | ![]() | N/A | 008 |
5. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg ![]() | 10 - 4 | ![]() | N/A | 014 | |
RESG Walsum ![]() | 5 - 2 | ![]() | N/A | 013 | |
SK Germania Herringen ![]() | 18 - 1 | ![]() | N/A | 015 |
6. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg ![]() | 4 - 3 | ![]() | N/A | 016 | |
RSC Darmstadt ![]() | 2 - 5 | ![]() | N/A | 018 | |
SK Germania Herringen ![]() | 5 - 1 | ![]() | N/A | 017 |
7. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum ![]() | 6 - 3 | ![]() | N/A | 019 | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 5 - 4 | ![]() | N/A | 020 | |
IGR Remscheid ![]() | 4 - 5 | ![]() | N/A | 021 |
8. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|
Spiel 023 (SK Germania Herringen vs. RSC Cronenberg) und 024 (TuS Düsseldorf-Nord vs. IGR Remscheid) werden auf Grund des internationalen Spieltages verlegt.
9. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Darmstadt ![]() | ![]() | N/A | 026 | ||
RESG Walsum ![]() | ![]() | N/A | 025 |
Spiel 027 (SK Germania Herringen vs. TuS Düsseldorf-Nord) wird auf Grund des internationalen Spieltages verlegt.
10. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | 028 | ||
IGR Remscheid ![]() | ![]() | N/A | 029 | ||
RSC Darmstadt ![]() | ![]() | N/A | 030 |
11. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A | 031 | ||
IGR Remscheid ![]() | ![]() | N/A | 032 | ||
RSC Darmstadt ![]() | ![]() | N/A | 033 |
12. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | 035 | ||
RESG Walsum ![]() | ![]() | N/A | 034 | ||
IGR Remscheid ![]() | ![]() | N/A | 036 |
13. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | 039 | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | 038 | ||
RSC Darmstadt ![]() | ![]() | N/A | 037 |
14. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A | 041 | ||
RESG Walsum ![]() | ![]() | N/A | 040 | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | 042 |
15. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | 043 | ||
IGR Remscheid ![]() | ![]() | N/A | 044 | ||
RSC Darmstadt ![]() | ![]() | N/A | 045 |
noch zu terminierende Spiele:
- 022 RSC Darmstadt vs RESG Walsum (8. Spieltag)
- 023 SK Germania Herringen vs. SC Cronenberg (8. Spieltag)
- 024 TuS Düsseldorf-Nord vs. IGR Remscheid (8. Spieltag)
- 027 SK Germania Herringen vs. TuS Düsseldorf-Nord (9. Spieltag)
Für das Heimrecht des 15. Spieltages wird der Tabellenstand des abgeschlossenen 10. Spieltages zu Grunde gelegt. Heimrecht am 15. Spieltag hat die am 10. Spieltag besser platzierte Mannschaft.