![]() ![]() 11 - 4Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 2. Auszeit 1. HZ | 1. Auszeit 2. HZ | 2. Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | 18 | --- | --- | 6 | 5 | 11 | Sieg |
TuS Düsseldorf Nord | 1 | 11 | 2 | 0 | 10 | 17 | 35 | --- | 2 | 2 | 4 | Niederlage |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Daniel Loewe Thomas Ullrich |
KO KO 7 7 10-1 10-2 10-1 10-2 10-1 10-2 10 12 13 14 14 14 17 20 23 25 25-1 25 28 29 31 35 35 41 42 43 43 44 45 48 FT
RESG Walsum
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arran Hall | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Victor Iranzo Vicente | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (25') | 0 | 0 |
3 | Miquel Vila Gallaguet | Spieler | 1 | 0 | 0 | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | César Torres de Carvalho | Spieler | 0 | 2 (13', 45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan Erik Dobbratz | Spieler | 1 | 2 (12', 48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sebastian Haas | Spieler | 1 | 5 (23', 25-1', 29', 31', 42') | 0 | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Marc Coll Atienza | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (14') | 0 | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Gerad Aragay Sanchez | Spieler | 0 | 2 (10-1', 10-2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (43') | 2 (10-1', 10-2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Nuno Vasco Brandao Rilhas | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Luca Brandt | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (10-1', 10-2') | 2 (14', 43') | 0 | 1 (35') |
50 | Jan Kutscha | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ben Barnekow | Spieler | 1 | 0 | 0 | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mats Barnekow | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tobias Paczia | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (10', 14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marlon Rick Angenendt | Spieler | 0 | 2 (41', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nick Heinrichs | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Julian Winter | Spieler | 0 | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Charlie Gatermann | Spieler | 1 | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
5 | 5 |
11 | 4 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
2 | 1 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
Austragungsort
Duisburg-Walsum, Sporthalle Beckersloh |
---|
Beckersloh 13, 47179 Duisburg, Deutschland |