![]() ![]() 4 - 3Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 2. Auszeit 1. HZ | 1. Auszeit 2. HZ | 2. Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | — | 37 | 43 | 2 | 2 | 4 | Sieg |
IGR Remscheid | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 | 33 | 46 | 1 | 2 | 3 | Niederlage |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Daniel Loewe Ton Sörensen |
KO KO 21 21 24 29 29 32 35 35 40 40 40 FT
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Paczia | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Barnekow | Spieler | 1 | 2 (21', 29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charlie Gatermann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Kutscha | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (40') | |
Joshua Heinrichs | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Brandt | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louis Weber | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mats Barnekow | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nick Heinrichs | Spieler | 1 | 2 (21', 29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Paczia | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IGR Remscheid
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Alexander Leon Ober | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ben Kessens | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (35') |
9 | Daniel Strieder | Spieler | 1 | 2 (32', 40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eric Krämer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Henry Kulmer | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Leonard Schmidt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Paul Durben | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paul Ronge | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Yannick Lukassen | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yannick Peinke | Spieler | 1 | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
5 | 5 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
Austragungsort
Düsseldorf, Rollsporthalle Eckenerstr. |
---|
Eckenerstraße 49, 40468 Düsseldorf, Deutschland |