![]() ![]() 5 - 4Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 2. Auszeit 1. HZ | 1. Auszeit 2. HZ | 2. Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR Remscheid | 0 | 11 | 1 | 0 | 15 | 20 | 40 | 47 | 2 | 3 | 5 | Sieg |
RESG Walsum | 0 | 6 | 2 | 1 | 11 | — | 35 | 50 | 2 | 2 | 4 | Niederlage |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Carles Casabella Daniel Loewe |
KO KO 1 7 7 9 9 9 13 20 25 25 25 25 31 34 36 36 36 42 43 44 44 44 44 45 45 47 47 49 49 FT
IGR Remscheid
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Langenohl | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (36', 45') | 0 | 3 (7', 47', 49') |
17 | Ben Kessens | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paul Ronge | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yannick Peinke | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eric Krämer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexander Leon Ober | Spieler | 1 | 1 (31') | 0 | 0 | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Strieder | Spieler | 1 | 3 (13', 25', 43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (44') | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Leonard Schmidt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Henry Kulmer | Spieler | 0 | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Yannick Lukassen | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
RESG Walsum
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arran Hall | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (25') | 1 (44') | 0 | 1 (9') |
99 | Victor Iranzo Vicente | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Miquel Vila Gallaguet | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | César Torres de Carvalho | Spieler | 0 | 1 (20') | 0 | 0 | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan Erik Dobbratz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sebastian Haas | Spieler | 0 | 1 (1') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (7', 47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Fabian Schmidt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Marc Coll Atienza | Spieler | 0 | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (45') | 1 (36') | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Gerad Aragay Sanchez | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Nuno Vasco Brandao Rilhas | Spieler | 0 | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
5 | 1 |
5 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 1 |
0 | 0 |
3 | 1 |
Austragungsort
Remscheid, Sporthalle Hackenberg |
---|
Hackenberger Str. 107, 42897 Remscheid, Deutschland |