![]() ![]() 6 - 3Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 1. Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord | 0 | 10 | 1 | 0 | 19 | 43 | 4 | 2 | 6 | Sieg |
RESG Walsum | 2 | 15 | 1 | 0 | 10 | 37 | 1 | 2 | 3 | Niederlage |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Sascha Häger Thomas Ehlert |
KO KO 5 8 12 15 16 29 29 29 29 32 32 35 38 46 46 46 46 48 48 48 48 48 50 50 FT
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Andreas Paczia | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ben Barnekow | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Charlie Gatermann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jan Kutscha | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Joshua Heinrichs | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Luca Brandt | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (46') | 1 (48') | 0 | 0 |
19 | Nick Heinrichs | Spieler | 1 | 5 (8', 15', 16', 29', 48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (32') | 1 (48') | 0 | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tobias Paczia | Spieler | 1 | 1 (5') | 0 | 0 | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mats Barnekow | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Louis Weber | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RESG Walsum
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arran Hall | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (48') | 2 (32', 50') | 0 | 0 |
74 | Christian Mette | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (29') | 0 |
3 | Miquel Vila Gallaguet | Spieler | 1 | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | César Torres de Carvalho | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sebastian Haas | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Björn Burmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Gerad Aragay Sanchez | Spieler | 1 | 1 (46') | 0 | 1 (38') | 0 | 0 | 1 (46') | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Nuno Vasco Brandao Rilhas | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Pedro Queirós | Spieler | 0 | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
5 | 5 |
6 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
2 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Austragungsort
Düsseldorf, Rollsporthalle Eckenerstr. |
---|
Eckenerstraße 49, 40468 Düsseldorf, Deutschland |