
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | |||
RSC Cronenberg ![]() | ![]() |
Eröffnungsfeier

Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SC Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | |||
ERG Iserlohn ![]() | ![]() |

Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | |||
RSC Gera ![]() | 6 - 3 | ![]() |

Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SC Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() |

Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SC Bison Calenberg ![]() | 2 - 3 | ![]() |
Die ERG Iserlohn ist Deutscher Meister 2018
