
Die Spiele in dieser Woche
aktuelle Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 28 | -8 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 4 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 91 | -81 | 2 |
Spieltag A in Marl-Hüls, Sporthalle August-Dörr-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
VFL Hüls I ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
VFL Hüls II ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/A | |
VFL Hüls II ![]() | 10 - 2 | ![]() | N/A | |
VFL Hüls I ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A |
Spieltag B in Schwerte, Sporthalle des Friedrich-Bährens-Gymnasiums
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
ERSC Schwerte ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A | |
VFL Hüls I ![]() | 0 - 12 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg ![]() | 22 - 0 | ![]() | N/A | |
ERSC Schwerte ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
RHC Recklinghausen ![]() | 5 - 10 | ![]() | N/A | |
ERSC Schwerte ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/A |
Spieltag C - in Düsseldorf, Rollsporthalle Eckenerstr.
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
VFL Hüls II ![]() | 0 - 5 | ![]() | N/A | |
RHC Recklinghausen ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A |
Spieltag D in Recklinghausen, Heinrich-Auge-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen ![]() | 0 - 21 | ![]() | N/A | |
RHC Recklinghausen ![]() | 0 - 9 | ![]() | N/A | |
VFL Hüls I ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
ERSC Schwerte ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/A | |
RHC Recklinghausen ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
VFL Hüls I ![]() | 3 - 4 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 8 - 0 | ![]() | N/A |
Spieltag E in Wuppertal-Cronenberg, Alfred-Henckels-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A | ||
VFL Hüls II ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A | ||
ERSC Schwerte ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag F in Marl-Hüls, Sporthalle August-Dörr-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A | ||
VFL Hüls II ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A |


U20-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 36 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 28 | 20 |
3 | ![]() | 10 | 12 | 18 |
4 | ![]() | 10 | -18 | 6 |
5 | ![]() | 10 | -58 | 4 |
U17-Mädchen-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 37 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 59 | 12 |
4 | ![]() | 7 | -8 | 9 |
5 | ![]() | 6 | -12 | 4 |
6 | ![]() | 10 | -81 | 2 |
U17-Landesmeisterschaft NRW 202122023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 38 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 21 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 17 |
5 | ![]() | 10 | -1 | 15 |
6 | ![]() | 10 | -4 | 10 |
7 | ![]() | 10 | -5 | 10 |
8 | ![]() | 10 | -57 | 3 |
U15-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 34 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 25 | 15 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 15 |
4 | ![]() | 10 | -1 | 15 |
5 | ![]() | 10 | -61 | 0 |
U13-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 63 | 27 |
2 | ![]() | 6 | 33 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 18 | 15 |
4 | ![]() | 10 | -4 | 10 |
5 | ![]() | 7 | -16 | 9 |
6 | ![]() | 5 | -10 | 6 |
7 | ![]() | 10 | -33 | 6 |
8 | ![]() | 9 | -51 | 6 |
U11-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 120 | 27 |
2 | ![]() | 8 | 123 | 21 |
3 | ![]() | 10 | -18 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 12 |
5 | ![]() | 9 | -18 | 12 |
6 | ![]() | 7 | -59 | 9 |
7 | ![]() | 10 | -73 | 6 |
8 | ![]() | 8 | -81 | 0 |
U9-Winterrunde NRW 2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 97 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 39 | 21 |
3 | ![]() | 10 | -7 | 15 |
4 | ![]() | 10 | -29 | 12 |
5 | ![]() | 10 | -21 | 10 |
6 | ![]() | 10 | -79 | 1 |
U9-Landesmeisterschaft NRW 2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 32 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 6 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 5 | 3 |
5 | ![]() | 4 | -7 | 3 |
6 | ![]() | 4 | -15 | 3 |
7 | ![]() | 4 | -25 | 3 |
Regionalliga West 2021/2022
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 22 | 13 |
3 | ![]() | 6 | -5 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 12 | 8 |
5 | ![]() | 5 | -14 | 4 |
6 | ![]() | 6 | -33 | 0 |