
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | SNV | NNV | N | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 98 | 45 | 53 | 33 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 65 | 56 | 9 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 0 | 4 | 76 | 54 | 22 | 31 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 71 | 69 | 2 | 21 |
5 | ![]() | 15 | 3 | 0 | 2 | 10 | 43 | 76 | -33 | 11 |
6 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 0 | 12 | 43 | 96 | -53 | 8 |
Mit Stand des letzten Spieltages der 1. Bundesliga Herren belegt der RSC Cronenberg mit 31 Punkten den 2. Platz und die RESG Walsum mit 31 Punkten den 3. Platz.
Gem. Art 33 Pkt. 3.a.1. Spielregeln werden zur Berechnung des Tabellenstandes nur die Spiele zwischen den beiden beteiligten Mannschaften herangezogen. Die Mannschaft, die die meisten Punkte aus den gesamten Spielen erzielt, befindet sich auf der besten Position.
- RSC Cronenberg hat bei drei direkten Spielen –> 2 Spiele gewonnen (6 Punkte)
- RESG Walsum hat bei drei direkten Spielen –> 1 Spiel gewonnen (3 Punkte)
