Wegen der Corona-Pandemie wurde der Spielbetrieb der Saison 2019/2020 zunächst am 14. März 2020 unterbrochen, im Juni 2020 dann endgültig eingestellt.
Die Saison 2019/2020 bleibt ohne Wertung.

Hinrunde
1. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum II ![]() | ![]() | N/A | 003 | ||
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | ![]() | N/A | 001 | ||
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A | 002 |
2. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum II ![]() | ![]() | N/A | 006 | ||
ERG Iserlohn II ![]() | ![]() | N/A | 004 | ||
SC Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 005 |
alle Spiele des 3. Spieltages wurden verlegt
3. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|
4. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
IGR Remscheid II ![]() | ![]() | N/A | 009 | ||
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | 008 | ||
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | ![]() | N/A | 007 |
5. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn II ![]() | ![]() | N/A | 011 | ||
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A | 010 | ||
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | ![]() | N/A | 012 | ||
ERG Iserlohn II ![]() | ![]() | N/A | 013 | ||
SC Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 014 |
6. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
IGR Remscheid II ![]() | ![]() | N/A | 018 | ||
Hülser SV Krefeld II ![]() | ![]() | N/A | 015 |
7. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum II ![]() | ![]() | N/A | 020 | ||
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | 021 | ||
SC Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 019 | ||
SC Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 022 | ||
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | 016 | ||
SC Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 023 |
8. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
IGR Remscheid II ![]() | ![]() | N/A | 030 | ||
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | ![]() | N/A | 024 | ||
IGR Remscheid II ![]() | ![]() | N/A | 026 | ||
Hülser SV Krefeld II ![]() | ![]() | N/A | 025 |
9. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
IGR Remscheid II ![]() | ![]() | N/A | 028 | ||
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | 027 |
Rückrunde
10. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SK Germania Herringen II ![]() | ![]() | N/A | 029 | ||
RESG Walsum II ![]() | ![]() | N/A | 032 | ||
Hülser SV Krefeld II ![]() | ![]() | N/A | 031 |
11. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
IGR Remscheid II ![]() | ![]() | N/A | 034 | ||
ERG Iserlohn II ![]() | ![]() | N/A | 035 | ||
RESG Walsum II ![]() | ![]() | N/A | 036 |
12. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A | 038 | ||
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | ![]() | N/A | 040 | ||
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | 037 | ||
SC Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 039 | ||
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A | 042 | ||
ERG Iserlohn II ![]() | ![]() | N/A | 041 |
13. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A | 046 | ||
RESG Walsum II ![]() | ![]() | N/A | 045 | ||
ERG Iserlohn II ![]() | ![]() | N/A | 044 | ||
SK Germania Herringen II ![]() | ![]() | N/A | 048 | ||
IGR Remscheid II ![]() | ![]() | N/A | 033 |
14. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum II ![]() | ![]() | N/A | 051 | ||
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | 050 | ||
Hülser SV Krefeld II ![]() | ![]() | N/A | 052 | ||
ERG Iserlohn II ![]() | ![]() | N/A | 054 | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | 053 | ||
Hülser SV Krefeld II ![]() | ![]() | N/A | 055 |
15. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn II ![]() | ![]() | N/A | 056 | ||
Hülser SV Krefeld II ![]() | ![]() | N/A | 059 | ||
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | ![]() | N/A | 058 | ||
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | 057 | ||
SK Germania Herringen II ![]() | ![]() | N/A | 043 | ||
Hülser SV Krefeld II ![]() | ![]() | N/A | 061 |
16. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | ![]() | N/A | 063 | ||
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A | 062 | ||
Hülser SV Krefeld II ![]() | ![]() | N/A | 065 | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | 064 |
17. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum II ![]() | ![]() | N/A | 068 | ||
SK Germania Herringen II ![]() | ![]() | N/A | 067 | ||
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | ![]() | N/A | 066 |
18. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | 069 | ||
SK Germania Herringen II ![]() | ![]() | N/A | 072 | ||
IGR Remscheid II ![]() | ![]() | N/A | 071 | ||
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A | 070 |

Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 |
