Die Rollhockey-Saison 2019/2020 wurde am 14. März 2020 wegen der Corona-Pandemie zunächst unterbrochen, im Juni dann für beendet erklärt.
Deutscher Meister 2020 ist der SK Germania Herringen.
Fair-Play Tabelle - Stand 14. Spieltag
Pos. | Mannschaft | Spiele | TF | BK | RK |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 65 | 12 | 0 |
2 | ![]() | 14 | 99 | 9 | 1 |
3 | ![]() | 14 | 88 | 20 | 0 |
4 | ![]() | 14 | 127 | 24 | 1 |
5 | ![]() | 14 | 114 | 20 | 0 |
6 | ![]() | 15 | 148 | 12 | 0 |
7 | ![]() | 15 | 141 | 17 | 0 |
8 | ![]() | 14 | 84 | 10 | 1 |
9 | ![]() | 14 | 110 | 15 | 1 |
Teamfoul 3 Pkt. / Blaue Karte 15 Pkt. / Rote Karte 25 Pkt.
Torschützen
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 183 |
2 | ![]() | 165 |
3 | ![]() | 144 |
4 | ![]() | 134 |
5 | ![]() | 125 |
6 | ![]() | 121 |
7 | ![]() | 119 |
8 | ![]() | 117 |
9 | ![]() | 108 |
10 | ![]() | 104 |
11 | ![]() | 103 |
12 | ![]() | 92 |
13 | ![]() | 89 |
14 | ![]() | 86 |
15 | ![]() | 85 |
16 | ![]() | 82 |
17 | ![]() | 80 |
18 | ![]() | 78 |
19 | ![]() | 76 |
20 | ![]() | 66 |
21 | ![]() | 66 |
22 | ![]() | 66 |
23 | ![]() | 64 |
24 | ![]() | 62 |
25 | ![]() | 62 |
26 | ![]() | 59 |
27 | ![]() | 59 |
28 | ![]() | 58 |
29 | ![]() | 58 |
30 | ![]() | 56 |
31 | ![]() | 55 |
32 | ![]() | 54 |
33 | ![]() | 52 |
34 | ![]() | 52 |
35 | ![]() | 49 |
36 | ![]() | 48 |
37 | ![]() | 48 |
38 | ![]() | 47 |
39 | ![]() | 42 |
40 | ![]() | 42 |
41 | ![]() | 42 |
42 | ![]() | 42 |
43 | ![]() | 41 |
44 | ![]() | 41 |
45 | ![]() | 41 |
46 | ![]() | 41 |
47 | ![]() | 40 |
48 | ![]() | 40 |
49 | ![]() | 39 |
50 | ![]() | 38 |
51 | ![]() | 38 |
52 | ![]() | 37 |
53 | ![]() | 37 |
54 | ![]() | 37 |
55 | ![]() | 35 |
56 | ![]() | 35 |
57 | ![]() | 35 |
58 | ![]() | 34 |
59 | ![]() | 34 |
60 | ![]() | 34 |
61 | ![]() | 33 |
62 | ![]() | 33 |
63 | ![]() | 33 |
64 | ![]() | 33 |
65 | ![]() | 33 |
66 | ![]() | 32 |
67 | ![]() | 32 |
68 | ![]() | 32 |
69 | ![]() | 31 |
70 | ![]() | 31 |
71 | ![]() | 30 |
72 | ![]() | 29 |
73 | ![]() | 29 |
74 | ![]() | 29 |
75 | ![]() | 29 |
76 | ![]() | 29 |
77 | ![]() | 29 |
78 | ![]() | 27 |
79 | ![]() | 27 |
80 | ![]() | 26 |
81 | ![]() | 26 |
82 | ![]() | 26 |
83 | ![]() | 26 |
84 | ![]() | 25 |
85 | ![]() | 25 |
86 | Felipe Sturla | 25 |
87 | ![]() | 23 |
88 | ![]() | 23 |
89 | ![]() | 23 |
90 | ![]() | 23 |
91 | ![]() | 23 |
92 | ![]() | 23 |
93 | ![]() | 23 |
94 | ![]() | 22 |
95 | ![]() | 21 |
96 | ![]() | 21 |
97 | ![]() | 21 |
98 | ![]() | 20 |
99 | ![]() | 20 |
100 | ![]() | 20 |
101 | ![]() | 20 |
102 | Gerald Barcal | 20 |
103 | ![]() | 20 |
104 | ![]() | 20 |
105 | ![]() | 19 |
106 | ![]() | 19 |
107 | ![]() | 19 |
108 | ![]() | 19 |
109 | ![]() | 19 |
110 | ![]() | 19 |
111 | ![]() | 18 |
112 | ![]() | 18 |
113 | Maximilian Richter | 17 |
114 | ![]() | 17 |
115 | ![]() | 17 |
116 | ![]() | 17 |
117 | ![]() | 17 |
118 | ![]() | 17 |
119 | ![]() | 17 |
120 | ![]() | 17 |
