
1. Spieltag in Cronenberg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg II ![]() | 6 - 2 | ![]() | N/A | 001 | |
SC Bison Calenberg ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/A | 002 | |
RSC Chemnitz ![]() | 6 - 4 n.P. | ![]() | N/A | 003 | |
RSC Cronenberg II ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | 004 |
2. Spieltag in Marl Hüls
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
VfL Hüls ![]() | 9 - 1 | ![]() | N/A | 005 | |
SC Bison Calenberg ![]() | 5 - 7 n.P. | ![]() | N/A | 006 | |
RSC Cronenberg II ![]() | 11 - 1 | ![]() | N/A | 007 | |
SC Bison Calenberg ![]() | 11 - 3 | ![]() | N/A | 008 |
3. Spieltag in Springe
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SG Griffins (Böhlitz/Allstedt) ![]() | 0 - 7 | ![]() | N/A | 009 | |
RSC Cronenberg II ![]() | 7 - 1 | ![]() | N/A | 010 | |
SG Griffins (Böhlitz/Allstedt) ![]() | 2 - 12 | ![]() | N/A | 011 | |
RSC Chemnitz ![]() | 0 - 7 | ![]() | N/A | 012 |
4. Spieltag in Chemnitz
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SC Bison Calenberg ![]() | 9 - 0 | ![]() | N/A | 013 | |
VfL Hüls ![]() | 5 - 7 | ![]() | N/A | 014 | |
VfL Hüls ![]() | 3 - 5 | ![]() | N/A | 015 | |
RSC Chemnitz ![]() | 6 - 1 | ![]() | N/A | 016 |
5. Spieltag in Böhlitz-Ehrenberg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SG Griffins (Böhlitz/Allstedt) ![]() | 1 - 5 | ![]() | N/A | 017 | |
VfL Hüls ![]() | 0 - 16 | ![]() | N/A | 018 | |
SG Griffins (Böhlitz/Allstedt) ![]() | 1 - 4 | ![]() | N/A | 019 | |
RSC Chemnitz ![]() | 0 - 6 | ![]() | N/A | 020 |

Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 56 | 23 |
2 | ![]() | 8 | 35 | 19 |
3 | ![]() | 8 | -12 | 11 |
4 | ![]() | 8 | -23 | 7 |
5 | ![]() | 8 | -56 | 0 |