
Die Spiele in dieser Woche
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|
aktuelle Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 67 | 31 | 36 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 59 | 31 | 28 | 20 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 51 | 39 | 12 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 44 | 62 | -18 | 6 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 73 | -58 | 4 |
Spieltag U20-A in Iserlohn, Hemberghalle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 5 - 4 | ![]() | N/A | |
ERG Iserlohn ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg ![]() | 2 - 7 | ![]() | N/A |
Spieltag U20-C in Hamm-Herringen, Glückauf-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SK Germania Herringen ![]() | 1 - 16 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 4 - 5 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg ![]() | 1 - 5 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 3 - 3 | ![]() | N/A | |
ERG Iserlohn ![]() | 5 - 6 | ![]() | N/A |
Spieltag U20-B in Remscheid, Sporthalle Hackenberg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
IGR Remscheid ![]() | 8 - 5 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 6 - 7 | ![]() | N/A | |
SK Germania Herringen ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 7 - 3 | ![]() | N/A | |
SK Germania Herringen ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A |
Spieltag U20-D in Iserlohn, Hemberghalle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | 6 - 4 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg ![]() | 2 - 5 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 6 - 5 | ![]() | N/A | |
ERG Iserlohn ![]() | 10 - 3 | ![]() | N/A | |
SK Germania Herringen ![]() | 2 - 4 | ![]() | N/A |
Spieltag U20-E in Wuppertal-Cronenberg, Alfred-Henckels-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg ![]() | 1 - 7 | ![]() | N/A | |
ERG Iserlohn ![]() | 4 - 4 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 12 - 1 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg ![]() | 5 - 9 | ![]() | N/A | |
SK Germania Herringen ![]() | 1 - 9 | ![]() | N/A |
Spieltag U20-F in Düsseldorf, Rollsporthalle Eckenerstrasse
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A |


U20-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 36 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 28 | 20 |
3 | ![]() | 10 | 12 | 18 |
4 | ![]() | 10 | -18 | 6 |
5 | ![]() | 10 | -58 | 4 |
U17-Mädchen-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 37 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 59 | 12 |
4 | ![]() | 7 | -8 | 9 |
5 | ![]() | 6 | -12 | 4 |
6 | ![]() | 10 | -81 | 2 |
U17-Landesmeisterschaft NRW 202122023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 38 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 21 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 17 |
5 | ![]() | 10 | -1 | 15 |
6 | ![]() | 10 | -4 | 10 |
7 | ![]() | 10 | -5 | 10 |
8 | ![]() | 10 | -57 | 3 |
U15-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 34 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 25 | 15 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 15 |
4 | ![]() | 10 | -1 | 15 |
5 | ![]() | 10 | -61 | 0 |
U13-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 63 | 27 |
2 | ![]() | 6 | 33 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 18 | 15 |
4 | ![]() | 10 | -4 | 10 |
5 | ![]() | 7 | -16 | 9 |
6 | ![]() | 5 | -10 | 6 |
7 | ![]() | 10 | -33 | 6 |
8 | ![]() | 9 | -51 | 6 |
U11-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 120 | 27 |
2 | ![]() | 8 | 123 | 21 |
3 | ![]() | 10 | -18 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 12 |
5 | ![]() | 9 | -18 | 12 |
6 | ![]() | 7 | -59 | 9 |
7 | ![]() | 10 | -73 | 6 |
8 | ![]() | 8 | -81 | 0 |
U9-Winterrunde NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 97 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 39 | 21 |
3 | ![]() | 10 | -7 | 15 |
4 | ![]() | 10 | -29 | 12 |
5 | ![]() | 10 | -21 | 10 |
6 | ![]() | 10 | -79 | 1 |
U9-Landesmeisterschaft NRW 2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 32 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 6 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 5 | 3 |
5 | ![]() | 4 | -7 | 3 |
6 | ![]() | 4 | -15 | 3 |
7 | ![]() | 4 | -25 | 3 |
Regionalliga West 2021/2022
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 22 | 13 |
3 | ![]() | 6 | -5 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 12 | 8 |
5 | ![]() | 5 | -14 | 4 |
6 | ![]() | 6 | -33 | 0 |