
Die Spiele in dieser Woche
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|
aktuelle Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 56 | 18 | 38 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 18 | 21 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 29 | 5 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 25 | 3 | 17 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 30 | -1 | 15 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 33 | 37 | -4 | 10 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 10 |
8 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 75 | -57 | 3 |
Spieltag U17-A1 in Wuppertal-Cronenberg, Alfred-Henckels-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg II ![]() | 3 - 7 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg II ![]() | 3 - 5 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg I ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A |
Spieltag U17-A2 in Krefeld-Hüls, Sporthalle der Bonhoeffer-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld ![]() | 3 - 12 | ![]() | N/A | |
RSG Ruhr ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A | |
SK Germania Herringen ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 5 - 3 | ![]() | N/A |
Spieltag U17-B1 in Iserlohn, Hemberghalle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSG Ruhr ![]() | 2 - 4 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 2 - 8 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg I ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
RSG Ruhr ![]() | 3 - 4 | ![]() | N/A |
Spieltag U17-B2 in Düsseldorf, Rollsporthalle Eckenerstrasse
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
SGR Darmstadt ![]() | 8 - 1 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg II ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A |
Spieltag U17-C1 in Hamm-Herringen, Glückauf-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SK Germania Herringen ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
SGR Darmstadt ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A | |
RSG Ruhr ![]() | 3 - 5 | ![]() | N/A | |
SK Germania Herringen ![]() | 6 - 2 | ![]() | N/A |
Spieltag U17-C2 in Remscheid, Sporthalle Hackenberg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
IGR Remscheid ![]() | 6 - 2 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 4 - 3 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg I ![]() | 9 - 0 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A |
Spieltag U17-D1 in Mönchengladbach, Sporthalle Nespeler Str.
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld ![]() | 0 - 5 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg II ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg II ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 3 - 4 | ![]() | N/A |
Spieltag U17-D2 in Hamm-Herringen, Glückauf-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SK Germania Herringen ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg I ![]() | 8 - 3 | ![]() | N/A | |
SK Germania Herringen ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/A |
Spieltag U17-E1 in Iserlohn, Hemberghalle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSG Ruhr ![]() | 9 - 2 | ![]() | N/A | |
SGR Darmstadt ![]() | 1 - 5 | ![]() | N/A | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 2 - 13 | ![]() | N/A | |
RSG Ruhr ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A |
Spieltag U17-E2 in Remscheid, Sporthalle Hackenberg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 0 - 6 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg II ![]() | 1 - 5 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 4 - 5 | ![]() | N/A |
Spieltag U17-F1 in Wuppertal-Cronenberg, Alfred-Henckels-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg I ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg I ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag U17-F2 in Krefeld-Hüls, Sporthalle der Bonhoeffer-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | ||
SGR Darmstadt ![]() | ![]() | N/A | ||
SGR Darmstadt ![]() | ![]() | N/A | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag U17-G1 in Düsseldorf, Rollsporthalle Eckenerstrasse
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
SGR Darmstadt ![]() | ![]() | N/A | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | ||
SGR Darmstadt ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag U17-G2 in Schwerte, Sporthalle des Friedrich-Bährens-Gymnasiums
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSG Ruhr ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg I ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid ![]() | ![]() | N/A | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A |


U20-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 36 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 28 | 20 |
3 | ![]() | 10 | 12 | 18 |
4 | ![]() | 10 | -18 | 6 |
5 | ![]() | 10 | -58 | 4 |
U17-Mädchen-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 47 | 24 |
2 | ![]() | 7 | 80 | 18 |
3 | ![]() | 10 | -6 | 16 |
4 | ![]() | 7 | -8 | 9 |
5 | ![]() | 8 | -32 | 4 |
6 | ![]() | 10 | -81 | 2 |
U17-Landesmeisterschaft NRW 202122023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 38 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 21 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 17 |
5 | ![]() | 10 | -1 | 15 |
6 | ![]() | 10 | -4 | 10 |
7 | ![]() | 10 | -5 | 10 |
8 | ![]() | 10 | -57 | 3 |
U15-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 34 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 25 | 15 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 15 |
4 | ![]() | 10 | -1 | 15 |
5 | ![]() | 10 | -61 | 0 |
U13-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 63 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 48 | 23 |
3 | ![]() | 10 | 21 | 20 |
4 | ![]() | 10 | -4 | 10 |
5 | ![]() | 9 | -22 | 9 |
6 | ![]() | 7 | -22 | 7 |
7 | ![]() | 10 | -33 | 6 |
8 | ![]() | 9 | -51 | 6 |
U11-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 120 | 27 |
2 | ![]() | 8 | 123 | 21 |
3 | ![]() | 10 | -18 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 12 |
5 | ![]() | 9 | -18 | 12 |
6 | ![]() | 7 | -59 | 9 |
7 | ![]() | 10 | -73 | 6 |
8 | ![]() | 8 | -81 | 0 |
U9-Winterrunde NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 97 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 39 | 21 |
3 | ![]() | 10 | -7 | 15 |
4 | ![]() | 10 | -29 | 12 |
5 | ![]() | 10 | -21 | 10 |
6 | ![]() | 10 | -79 | 1 |
U9-Landesmeisterschaft NRW 2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 44 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 16 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 6 |
5 | ![]() | 4 | -7 | 3 |
6 | ![]() | 6 | -26 | 3 |
7 | ![]() | 6 | -35 | 3 |
Regionalliga West 2021/2022
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 22 | 13 |
3 | ![]() | 6 | -5 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 12 | 8 |
5 | ![]() | 5 | -14 | 4 |
6 | ![]() | 6 | -33 | 0 |