aktueller Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | 20 |

1. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen II ![]() | 7 - 5 | ![]() | N/A | 2 | |
Hülser SV Krefeld II ![]() | 2 - 4 | ![]() | N/A | 1 |
2. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | 10 - 7 | ![]() | N/A | 6 | |
SG Moskitos Wuppertal ![]() | 7 - 8 | ![]() | N/A | 7 |
3. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | 9 - 6 | ![]() | N/A | 11 | |
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A | 10 | |
IGR Remscheid II ![]() | 8 - 3 | ![]() | N/A | 9 | |
SG Moskitos Wuppertal ![]() | 4 - 3 | ![]() | N/A | 12 | |
RSC Cronenberg II ![]() | 2 - 7 | ![]() | N/A | 5 |
4. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | 3 - 12 | ![]() | N/A | 14 | |
Hülser SV Krefeld II ![]() | 5 - 5 | ![]() | N/A | 13 | |
ERG Iserlohn ![]() | ![]() | N/A | 8 | ||
IGR Remscheid II ![]() | 6 - 5 | ![]() | N/A | 19 | |
RSC Cronenberg II ![]() | 2 - 7 | ![]() | N/A | 5 |
5. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | 20 | ||
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | ![]() | N/A | 18 | ||
ERG Iserlohn ![]() | ![]() | N/A | 17 |
6. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | ![]() | N/A | 23 | ||
RSC Cronenberg III ![]() | ![]() | N/A | 23 | ||
Hülser SV Krefeld II ![]() | ![]() | N/A | 21 |
7. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | ![]() | N/A | 27 | ||
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | 26 | ||
IGR Remscheid II ![]() | ![]() | N/A | 28 |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen II ![]() | ![]() | N/A | 25 |
8. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | 29 |
9. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg III ![]() | ![]() | N/A | 33 | ||
SG Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 36 | ||
RHC Recklinghausen II ![]() | ![]() | N/A | 35 | ||
IGR Remscheid II ![]() | ![]() | N/A | 34 |
10. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen II ![]() | ![]() | N/A | 40 | ||
RSC Cronenberg III ![]() | ![]() | N/A | 38 | ||
Hülser SV Krefeld II ![]() | ![]() | N/A | 37 |
11. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | 44 | ||
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | ![]() | N/A | 41 | ||
SG Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 43 |
12. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg III ![]() | ![]() | N/A | 48 | ||
RHC Recklinghausen II ![]() | ![]() | N/A | 47 | ||
SG Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 46 | ||
Hülser SV Krefeld II ![]() | ![]() | N/A | 45 |
13. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
IGR Remscheid II ![]() | ![]() | N/A | 52 | ||
SG Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 49 | ||
ERG Iserlohn ![]() | ![]() | N/A | 50 | ||
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | 51 |
14. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld II ![]() | ![]() | N/A | 53 | ||
RSC Cronenberg III ![]() | ![]() | N/A | 55 | ||
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | ![]() | N/A | 56 | ||
SG Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 54 |

22.06.2024
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|


Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 21 | 15 |
2 | ![]() | 3 | 13 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 4 | -3 | 3 |
5 | ![]() | 2 | -6 | 3 |
5 | ![]() | 3 | -6 | 3 |
7 | ![]() | 3 | -7 | 1 |
8 | ![]() | 2 | -12 | 0 |
