Die Spiele in dieser Woche
aktuelle Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IGR Remscheid I | 14 | 14 | 0 | 0 | 171 | 6 | 165 | 42 |
2 | SK Germania Herringen I | 14 | 12 | 0 | 2 | 187 | 15 | 172 | 36 |
3 | RSC Cronenberg | 14 | 8 | 0 | 6 | 83 | 90 | -7 | 24 |
4 | VfL Hüls | 14 | 7 | 0 | 7 | 66 | 61 | 5 | 21 |
5 | TuS Düsseldorf Nord | 14 | 4 | 1 | 9 | 32 | 132 | -100 | 13 |
6 | SK Germania Herringen II | 14 | 4 | 0 | 10 | 40 | 99 | -59 | 12 |
7 | IGR Remscheid II | 14 | 4 | 0 | 10 | 21 | 103 | -82 | 12 |
8 | GRSC Mönchengladbach | 14 | 2 | 1 | 11 | 32 | 126 | -94 | 7 |
Spieltag U11-A in Remscheid, Sporthalle Hackenberg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
IGR Remscheid I | 10 - 0 | IGR Remscheid II | N/A | |
RSC Cronenberg | 0 - 16 | SK Germania Herringen I | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord | 5 - 3 | SK Germania Herringen II | N/A | |
IGR Remscheid I | 3 - 1 | SK Germania Herringen I | N/A | |
IGR Remscheid II | 4 - 1 | SK Germania Herringen II | N/A | |
RSC Cronenberg | 7 - 1 | TuS Düsseldorf Nord | N/A |
Spieltag U11-B in Wuppertal-Cronenberg, Alfred-Henckels-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg | 12 - 1 | IGR Remscheid II | N/A | |
RSC Cronenberg | 0 - 18 | IGR Remscheid I | N/A | |
IGR Remscheid II | 0 - 29 | SK Germania Herringen I | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord | 6 - 2 | GRSC Mönchengladbach | N/A | |
SK Germania Herringen I | 41 - 0 | TuS Düsseldorf Nord | N/A | |
IGR Remscheid I | 21 - 1 | GRSC Mönchengladbach | N/A | |
IGR Remscheid I | 20 - 0 | TuS Düsseldorf Nord | N/A |
Spieltag U11-C in Düsseldorf, Rollsporthalle Eckenerstrasse
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord | 2 - 3 | VfL Hüls | N/A | |
RSC Cronenberg | 15 - 3 | SK Germania Herringen II | N/A | |
VfL Hüls | 9 - 1 | GRSC Mönchengladbach | N/A | |
IGR Remscheid I | 13 - 0 | SK Germania Herringen II | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord | 3 - 0 | IGR Remscheid II | N/A | |
IGR Remscheid I | 11 - 0 | RSC Cronenberg | N/A | |
GRSC Mönchengladbach | 2 - 5 | IGR Remscheid II | N/A |
Spieltag U11-D in Hamm-Herringen, Glückauf-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SK Germania Herringen I | 9 - 2 | SK Germania Herringen II | N/A | |
RSC Cronenberg | 6 - 4 | VfL Hüls | N/A | |
SK Germania Herringen I | 15 - 0 | GRSC Mönchengladbach | N/A | |
IGR Remscheid II | 0 - 11 | IGR Remscheid I | N/A | |
GRSC Mönchengladbach | 2 - 8 | VfL Hüls | N/A | |
IGR Remscheid II | 1 - 9 | RSC Cronenberg | N/A | |
SK Germania Herringen II | 9 - 5 | VfL Hüls | N/A |
Spieltag U11-H in Mönchengladbach, Sporthalle Nespelerstr.
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SK Germania Herringen II | 4 - 0 | IGR Remscheid II | N/A | |
GRSC Mönchengladbach | 0 - 15 | IGR Remscheid I | N/A | |
IGR Remscheid II | 0 - 3 | VfL Hüls | N/A | |
SK Germania Herringen II | 6 - 5 | RSC Cronenberg | N/A | |
SK Germania Herringen I | 6 - 0 | VfL Hüls | N/A | |
GRSC Mönchengladbach | 0 - 10 | SK Germania Herringen II | N/A | |
SK Germania Herringen I | 13 - 2 | RSC Cronenberg | N/A |
Spieltag U11-E in Marl-Hüls, August-Döhr-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
VfL Hüls | 1 - 8 | IGR Remscheid I | N/A | |
GRSC Mönchengladbach | 3 - 3 | TuS Düsseldorf Nord | N/A | |
SK Germania Herringen II | 0 - 13 | IGR Remscheid I | N/A | |
RSC Cronenberg | 10 - 4 | GRSC Mönchengladbach | N/A | |
VfL Hüls | 5 - 0 | SK Germania Herringen II | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord | 0 - 14 | IGR Remscheid I | N/A | |
VfL Hüls | 7 - 2 | RSC Cronenberg | N/A |
Spieltag U11-F in Remscheid, Sporthalle Hackenberg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
IGR Remscheid II | 4 - 2 | TuS Düsseldorf Nord | N/A | |
IGR Remscheid I | 9 - 2 | VfL Hüls | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord | 1 - 12 | SK Germania Herringen I | N/A | |
VfL Hüls | 16 - 3 | TuS Düsseldorf Nord | N/A | |
IGR Remscheid II | 2 - 3 | GRSC Mönchengladbach | N/A | |
SK Germania Herringen I | 1 - 5 | IGR Remscheid I | N/A | |
SK Germania Herringen II | 0 - 10 | SK Germania Herringen I | N/A | |
SK Germania Herringen II | 0 - 10 | GRSC Mönchengladbach | N/A |
Spieltag U11-G in Hamm-Herringen, Glückauf-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
VfL Hüls | 1 - 10 | SK Germania Herringen I | N/A | |
GRSC Mönchengladbach | 4 - 10 | RSC Cronenberg | N/A | |
VfL Hüls | 2 - 3 | IGR Remscheid II | N/A | |
GRSC Mönchengladbach | 0 - 12 | SK Germania Herringen I | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord | 1 - 5 | RSC Cronenberg | N/A | |
SK Germania Herringen I | 12 - 1 | IGR Remscheid II | N/A | |
SK Germania Herringen II | 2 - 5 | TuS Düsseldorf Nord | N/A |
U20-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | TuS Düsseldorf Nord | 12 | 36 | 27 |
2 | IGR Remscheid | 12 | 23 | 24 |
3 | ERG Iserlohn | 12 | 25 | 20 |
4 | RSC Cronenberg | 12 | -16 | 12 |
5 | SK Germania Herringen | 12 | -68 | 4 |
U17-Mädchen-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | TuS Düsseldorf Nord | 10 | 52 | 28 |
2 | RSC Cronenberg | 10 | 97 | 25 |
3 | ERSC Schwerte | 10 | -6 | 16 |
4 | VfL Hüls I | 10 | -15 | 12 |
5 | VfL Hüls II | 10 | -47 | 4 |
6 | RHC Recklinghausen | 10 | -81 | 2 |
U17-Landesmeisterschaft NRW 202122023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | RSC Cronenberg I | 14 | 43 | 33 |
2 | SK Germania Herringen | 14 | 35 | 27 |
3 | IGR Remscheid | 14 | 14 | 25 |
4 | SGR Darmstadt | 14 | 6 | 25 |
5 | RSC Cronenberg II | 14 | 3 | 19 |
6 | TuS Düsseldorf Nord | 14 | -1 | 16 |
7 | RSG Ruhr | 14 | -28 | 10 |
8 | Hülser SV Krefeld | 14 | -72 | 6 |
U15-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | RSC Cronenberg | 12 | 55 | 36 |
2 | Hülser SV Krefeld | 12 | 28 | 18 |
3 | RSC Gera | 12 | -1 | 18 |
4 | TuS Düsseldorf Nord | 12 | -3 | 18 |
5 | IGR Remscheid | 12 | -79 | 0 |
U13-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | SK Germania Herringen | 14 | 79 | 38 |
2 | IGR Remscheid | 14 | 88 | 36 |
3 | TuS Düsseldorf Nord | 14 | 30 | 27 |
4 | RSC Cronenberg | 14 | 10 | 20 |
5 | RHC Recklinghausen | 14 | -10 | 18 |
6 | Hülser SV Krefeld | 14 | -41 | 10 |
7 | VfL Hüls | 14 | -41 | 9 |
8 | RESG Walsum | 14 | -115 | 3 |
U11-Landesmeisterschaft NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | IGR Remscheid I | 14 | 165 | 42 |
2 | SK Germania Herringen I | 14 | 172 | 36 |
3 | RSC Cronenberg | 14 | -7 | 24 |
4 | VfL Hüls | 14 | 5 | 21 |
5 | TuS Düsseldorf Nord | 14 | -100 | 13 |
6 | SK Germania Herringen II | 14 | -59 | 12 |
7 | IGR Remscheid II | 14 | -82 | 12 |
8 | GRSC Mönchengladbach | 14 | -94 | 7 |
U9-Winterrunde NRW 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | TuS Düsseldorf Nord | 10 | 97 | 30 |
2 | SK Germania Herringen | 10 | 39 | 21 |
3 | RHC Recklinghausen | 10 | -7 | 15 |
4 | RSC Cronenberg | 10 | -29 | 12 |
5 | IGR Remscheid | 10 | -21 | 10 |
6 | Hülser SV Krefeld | 10 | -79 | 1 |
U9-Landesmeisterschaft NRW 2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | TuS Düsseldorf Nord | 12 | 105 | 36 |
2 | SK Germania Herringen | 12 | 27 | 24 |
3 | RSC Cronenberg | 12 | -20 | 18 |
4 | RHC Recklinghausen | 12 | -5 | 14 |
5 | Hülser SV Krefeld | 12 | -36 | 13 |
6 | IGR White Tigers | 12 | -28 | 12 |
7 | IGR Blue Panthers | 12 | -43 | 7 |
Regionalliga West 2021/2022
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ERG Iserlohn | 10 | 26 | 21 |
2 | TuS Düsseldorf Nord II | 10 | 26 | 20 |
3 | RSC Cronenberg II | 10 | -5 | 18 |
4 | IGR Remscheid II | 10 | 12 | 14 |
5 | SG Moskitos Wuppertal | 10 | -16 | 9 |
6 | RSC Cronenberg III | 10 | -43 | 1 |