

Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld II ![]() | 1 - 8 | ![]() | 1/8-Finale | ||
SG Blue Lions ![]() | 3 - 8 | ![]() | 1/8-Finale | ||
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | 7 - 3 | ![]() | 1/8-Finale | ||
Hülser SV Krefeld III ![]() | 0 - 9 | ![]() | 1/8-Finale | ||
SC Bison Calenberg ![]() | 0 - 7 | ![]() | 1/8-Finale | ||
SK Germania Herringen ![]() | 8 - 4 | ![]() | 1/8-Finale | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | 2 - 4 | ![]() | 1/8-Finale |
Der RHC Recklinghausen hat in der ersten Runde ein Freilos.

Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord II ![]() | 0 - 2 | ![]() | 1/4-Finale | ||
IGR Remscheid ![]() | 8 - 3 | ![]() | 1/4-Finale | ||
RESG Walsum ![]() | 5 - 2 | ![]() | 1/4-Finale | ||
RSC Cronenberg ![]() | 5 - 3 | ![]() | 1/4-Finale |

Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Darmstadt ![]() | 4 - 6 | ![]() | 1/2 Finale | ||
IGR Remscheid ![]() | 7 - 2 | ![]() | 1/2 Finale |

Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg ![]() | 5 - 5 | ![]() | Finale | ||
IGR Remscheid ![]() | 4 - 5 | ![]() | Finale |
