
Die Spiele in dieser Woche
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | ||
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | ||
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid I ![]() | ![]() | N/A | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid I ![]() | ![]() | N/A | ||
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A |
aktuelle Tabelle Landesmeisterschaft
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aktuelle Tabelle Landesliga
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltag A - Krefeld-Hüls, Sporthalle der Bonhoeffer-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | ||
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | ||
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid I ![]() | ![]() | N/A | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid I ![]() | ![]() | N/A | ||
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag B - Hamm-Herringen, Glückauf-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | ||
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid I ![]() | ![]() | N/A | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | ||
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | ||
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag C - Remscheid, Sporthalle Hackenberg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
IGR Remscheid II ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid II ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid I ![]() | ![]() | N/A | ||
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag D1 - Düsseldorf, Rollsporthalle Eckenerstr.
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag D2 - Remscheid, Sporthalle Hackenberg (+ B-Jugend)
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
IGR Remscheid I ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid II ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid II ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid I ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag E - Hamm-Herringen, Glückauf-Hlle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid II ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag F1 - Recklinghausen, Heinrich-Auge-Halle (+ B-Jugend)
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag F2 - Wuppertal-Cronenberg, Alfred-Henckels-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid I ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid II ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag G1 - Marl-Hüls, August-Döhr-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | ||
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag G2 - Recklinghausen, Heinrich-Auge-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid II ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A | ||
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A |


Junioren Landesmeisterschaft
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 3 |
4 | ![]() | 2 | -2 | 3 |
5 | ![]() | 2 | -14 | 0 |
A-Jugend Landesmeisterschaft
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 20 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 3 | -8 | 3 |
4 | ![]() | 3 | -14 | 3 |
A-Jugend Landesliga
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 23 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 10 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 4 | -12 | 6 |
5 | ![]() | 4 | -13 | 3 |
6 | ![]() | 3 | -14 | 0 |
B-Jugend Landesmeisterschaft
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 5 | 4 |
3 | ![]() | 3 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 2 | -5 | 1 |
5 | ![]() | 1 | -4 | 0 |
B-Jugend Landesliga
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 5 | 4 |
3 | ![]() | 3 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 2 | -5 | 1 |
5 | ![]() | 1 | -4 | 0 |
C-Jugend Landesmeisterschaft
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 20 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 18 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 27 | 6 |
4 | ![]() | 2 | -6 | 3 |
5 | ![]() | 2 | -6 | 0 |
6 | ![]() | 1 | -20 | 0 |
7 | ![]() | 4 | -33 | 0 |
C-Jugend Landesliga
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 27 | 12 |
1 | ![]() | 4 | 27 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 32 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 7 | 6 |
5 | ![]() | 2 | -6 | 3 |
6 | ![]() | 4 | -12 | 3 |
7 | ![]() | 2 | -12 | 0 |
8 | ![]() | 2 | -30 | 0 |
9 | ![]() | 4 | -33 | 0 |
Rookies Winterrunde
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 32 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 20 | 10 |
3 | ![]() | 4 | -13 | 6 |
4 | ![]() | 4 | -23 | 3 |
5 | ![]() | 4 | -16 | 0 |
Regionalliga West
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 21 | 15 |
2 | ![]() | 3 | 13 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 4 | -3 | 3 |
5 | ![]() | 2 | -6 | 3 |
5 | ![]() | 3 | -6 | 3 |
7 | ![]() | 3 | -7 | 1 |
8 | ![]() | 2 | -12 | 0 |