
Die Spiele in dieser Woche
aktuelle Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 66 | 27 | 39 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 49 | 13 | 36 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 58 | 22 | 36 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 59 | 31 | 28 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 33 | 54 | -21 | 13 |
6 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 65 | -51 | 4 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 80 | -67 | 4 |
Spieltag U11-A in Duisburg-Walsum, Sporthalle Beckersloh
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RESG Walsum ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/A | |
RHC Recklinghausen ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 0 - 8 | ![]() | N/A | |
SK Germania Herringen ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
RESG Walsum ![]() | 3 - 4 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 2 - 4 | ![]() | N/A |
Spieltag U11-B in Recklinghausen, Heinrich-Auge-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 13 - 1 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 9 - 4 | ![]() | N/A | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 5 - 1 | ![]() | N/A | |
RHC Recklinghausen ![]() | 4 - 3 | ![]() | N/A | |
RESG Walsum ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A |
Spieltag U11-C in Düsseldorf, Rollsporthalle Eckenerstr.
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
SK Germania Herringen ![]() | 8 - 1 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 8 - 2 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A |
Spieltag U11-D in Remscheid, Sporthalle Hackenberg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
IGR Remscheid ![]() | 8 - 0 | ![]() | N/A | |
RESG Walsum ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | |
RHC Recklinghausen ![]() | 7 - 0 | ![]() | N/A | |
SK Germania Herringen ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 5 - 5 | ![]() | N/A | |
RESG Walsum ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A |
Spieltag U11-E in Hamm-Herringen, Glückauf-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SK Germania Herringen ![]() | 4 - 4 | ![]() | N/A | |
VfL Hüls ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 1 - 5 | ![]() | N/A | |
SK Germania Herringen ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/A | |
VfL Hüls ![]() | 0 - 6 | ![]() | N/A |
Spieltag U11-F in Marl-Hüls, August-Döhr-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
VfL Hüls ![]() | 0 - 5 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
RESG Walsum ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
SK Germania Herringen ![]() | 1 - 8 | ![]() | N/A | |
VfL Hüls ![]() | 0 - 7 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 3 - 5 | ![]() | N/A |
Spieltag U11-G in Krefeld-Hüls, Sporthalle der Bohoeffer-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld ![]() | 0 - 6 | ![]() | N/A | |
RHC Recklinghausen ![]() | 3 - 4 | ![]() | N/A | |
VfL Hüls ![]() | 0 - 7 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 9 - 0 | ![]() | N/A | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 0 - 9 | ![]() | N/A | |
VfL Hüls ![]() | 0 - 7 | ![]() | N/A | |
RHC Recklinghausen ![]() | 8 - 2 | ![]() | N/A |


U20-Landesmeisterschaft NRW 2021/2022
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 27 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 21 | 13 |
3 | SG Recklinghausen/Herringen | 6 | -48 | 0 |
U17-Mädchen-Landesmeisterschaft NRW 2021/2022
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 14 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 13 | 15 |
3 | ![]() | 6 | -4 | 6 |
4 | ![]() | 6 | -23 | 0 |
U17-Landesmeisterschaft NRW 2021/2022
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 86 | 37 |
2 | ![]() | 14 | 62 | 37 |
3 | ![]() | 14 | 28 | 28 |
4 | ![]() | 14 | 40 | 25 |
5 | ![]() | 14 | -27 | 14 |
6 | ![]() | 14 | -52 | 12 |
7 | ![]() | 14 | -39 | 10 |
8 | ![]() | 14 | -98 | 0 |
U15-Landesmeisterschaft NRW 2021/2022
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 86 | 48 |
2 | ![]() | 16 | 54 | 37 |
3 | ![]() | 16 | 48 | 34 |
4 | SG Recklinghausen/Herringen/Iserlohn | 16 | 33 | 25 |
5 | ![]() | 16 | 4 | 24 |
6 | ![]() | 16 | 9 | 19 |
7 | ![]() | 16 | -44 | 15 |
8 | ![]() | 16 | -88 | 9 |
9 | ![]() | 16 | -102 | 3 |
U13-Landesmeisterschaft NRW 2021/2022
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 81 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 51 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 27 | 21 |
4 | ![]() | 12 | -3 | 18 |
5 | ![]() | 12 | -32 | 9 |
6 | ![]() | 12 | -49 | 6 |
7 | ![]() | 12 | -75 | 6 |
U11-Landesmeisterschaft NRW 2021/2022
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 39 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 36 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 36 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 28 | 19 |
5 | ![]() | 12 | -21 | 13 |
6 | ![]() | 12 | -51 | 4 |
7 | ![]() | 12 | -67 | 4 |
Regionalliga West 2021/2022
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
