Aktueller Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|

1. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SGR Darmstadt ![]() | 8 - 2 | ![]() | N/A | 0101 | |
RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg ![]() | 2 - 11 | ![]() | N/A | 0102 | |
RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg ![]() | 3 - 4 | ![]() | N/A | 0103 |
2. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SG Blue Lions ![]() | 6 - 3 | ![]() | N/A | 0204 | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 8 - 4 | ![]() | N/A | 0205 | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 14 - 1 | ![]() | N/A | 0206 |
3. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERSC Schwerte ![]() | 8 - 6 | ![]() | N/A | 0307 | |
SV Allstedt ![]() | 2 - 9 | ![]() | N/A | 0308 | |
SV Allstedt ![]() | 3 - 4 | ![]() | N/A | 0309 |
4. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SGR Darmstadt ![]() | 4 - 7 | ![]() | N/A | 0410 | |
SG Blue Lions ![]() | 5 - 3 | ![]() | N/A | 0411 |
5. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERSC Schwerte ![]() | 8 - 5 | ![]() | N/A | 0513 |
6. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SG Blue Lions ![]() | 16 - 1 | ![]() | N/A | 0615 | |
SV Allstedt ![]() | 4 - 3 | ![]() | N/A | 0616 | |
ERSC Schwerte ![]() | 7 - 9 | ![]() | N/A | 0617 |
7. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SG Blue Lions ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | 0719 | |
SV Allstedt ![]() | 1 - 10 | ![]() | N/A | 0720 |
8. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERSC Schwerte ![]() | 4 - 5 | ![]() | N/A | 0821 | |
SV Allstedt ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/A | 0822 |
9. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SGR Darmstadt ![]() | 6 - 4 | ![]() | N/A | 0924 | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 9 - 4 | ![]() | N/A | 0923 | |
SGR Darmstadt ![]() | 6 - 5 | ![]() | N/A | 0925 | |
ERSC Schwerte ![]() | 7 - 5 | ![]() | N/A | 0926 |
10. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SG Blue Lions ![]() | 11 - 10 | ![]() | N/A | 1014 | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 4 - 5 | ![]() | N/A | 1027 | |
ERV Schweinfurt ![]() | 11 - 3 | ![]() | N/A | 1028 |
11. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERV Schweinfurt ![]() | 9 - 4 | ![]() | N/A | 1129 | |
RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg ![]() | 5 - 3 | ![]() | N/A | 1130 | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 4 - 3 | ![]() | N/A | 1131 |
12. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg ![]() | 3 - 7 | ![]() | N/A | 1233 | |
ERSC Schwerte ![]() | 1 - 5 | ![]() | N/A | 1234 | |
SG Blue Lions ![]() | 12 - 1 | ![]() | N/A | 1235 |
13. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERV Schweinfurt ![]() | 9 - 1 | ![]() | N/A | 1336 | |
SGR Darmstadt ![]() | 7 - 3 | ![]() | N/A | 1312 | |
SGR Darmstadt ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | 1318 | |
ERV Schweinfurt ![]() | 12 - 6 | ![]() | N/A | 1337 | |
ERV Schweinfurt ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | 1338 | |
RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A | 1332 |
Die Spiele 1338 und 1332 werden gegen den ERV Schweinfurt gewertet.
14. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SV Allstedt ![]() | 3 - 14 | ![]() | N/A | 1439 | |
RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg ![]() | 5 - 1 | ![]() | N/A | 1440 | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 7 - 3 | ![]() | N/A | 1441 | |
ERV Schweinfurt ![]() | 12 - 3 | ![]() | N/A | 1442 |
