Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SC Bison Calenberg | 2 - 12 | RSC Cronenberg | N/A | 001 |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord | 12 - 0 | ERV Schweinfurt | N/A | 004 | |
SV Allstedt | 2 - 15 | RESG Walsum | N/A | 007 | |
TuS Düsseldorf Nord II | 8 - 11 | RHC Recklinghausen | N/A | 005 | |
RSC Cronenberg II | 2 - 11 | RSC Darmstadt | N/A | 008 | |
RESG Walsum II | 4 - 7 | RSC Cronenberg | N/A | 003 | |
Hülser SV Krefeld | 10 - 0 | RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | N/A | 002 | |
ERG Iserlohn | 5 - 3 | SG Blue Lions | N/A | 009 | |
IGR Remscheid | 3 - 6 | SK Germania Herringen | N/A | 006 |
Im Spiel 004 wurde das Heimrecht getauscht.
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen | 2 - 9 | RSC Darmstadt | N/A | 012 | |
RESG Walsum | 3 - 6 | SK Germania Herringen | N/A | 011 | |
ERG Iserlohn | 2 - 5 | TuS Düsseldorf Nord | N/A | 010 | |
Hülser SV Krefeld | 1 - 4 | RSC Cronenberg | N/A | 013 |
Im Spiel 012 und 013 erhält die unterklassige Mannschaft das Heimrecht.
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Darmstadt | 0 - 2 | RSC Cronenberg | N/A | 014 | |
TuS Düsseldorf Nord | 3 - 9 | SK Germania Herringen | N/A | 015 |
Hinspiel
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SK Germania Herringen | 0 - 0 | RSC Cronenberg I | N/A | 016 |
Rückspiel
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg I | 2 - 6 | SK Germania Herringen | N/A | 017 |