Fair-Play Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | TF | BK | RK | Fair-Play-Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 23 | 1 | 0 | 84 |
2 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 0 | 24 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 8 | 3 | 0 | 69 |
6 | ![]() | 1 | 12 | 1 | 0 | 51 |
7 | ![]() | 1 | 16 | 0 | 0 | 48 |
Teamfoul = 3 Punkte / Blaue Karte (BK) = 15 Punkte / Rote Karte (RK) = 25 Punkte
Torschützen
Rang | Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 2 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 1 |
3 | ![]() ![]() | 2 | 1 |
4 | ![]() ![]() | 2 | 2 |
5 | ![]() ![]() | 2 | 2 |
6 | ![]() ![]() | 1 | 2 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 1 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 1 |
9 | ![]() ![]() | 1 | 1 |
10 | ![]() ![]() | 1 | 1 |
11 | ![]() ![]() | 1 | 1 |
12 | ![]() ![]() | 1 | 1 |
13 | ![]() ![]() | 1 | 2 |
14 | ![]() ![]() | 1 | 1 |
15 | ![]() ![]() | 1 | 2 |
16 | ![]() ![]() | 1 | 1 |
17 | ![]() ![]() | 1 | 1 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
31 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
34 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
35 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
36 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
37 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
38 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
39 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
40 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
41 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
42 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
43 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
44 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
45 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
46 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
47 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
48 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
49 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
50 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
51 | ![]() | 0 | 0 |
52 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
53 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
54 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
55 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
56 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
57 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
58 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
59 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
60 | ![]() | 0 | 0 |
61 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
62 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
63 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
64 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
65 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
66 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
67 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
68 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
69 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
70 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
72 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
73 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
74 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
75 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
76 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
77 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
78 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
79 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
80 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
81 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
82 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
83 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
84 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
85 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
86 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
87 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
88 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
89 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
90 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
91 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
92 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
93 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
94 | ![]() ![]() | 0 | 2 |
95 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
96 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
97 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
98 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
100 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
101 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
102 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
103 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
104 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
105 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
106 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
107 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
108 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
109 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
110 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
111 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
112 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
113 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
