Fair-Play Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | TF | BK | RK |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 37 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 42 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 30 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 17 | 0 | 0 |
Torschützen
Rang | Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 34 | 6 |
2 | ![]() ![]() | 16 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 12 | 6 |
4 | ![]() ![]() | 10 | 6 |
5 | ![]() ![]() | 10 | 6 |
6 | ![]() ![]() | 9 | 6 |
7 | ![]() ![]() | 8 | 6 |
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
9 | ![]() ![]() | 6 | 4 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 4 |
11 | ![]() ![]() | 5 | 6 |
12 | ![]() ![]() | 4 | 4 |
13 | ![]() ![]() | 4 | 6 |
14 | ![]() ![]() | 3 | 6 |
15 | ![]() ![]() | 3 | 6 |
16 | ![]() ![]() | 2 | 4 |
17 | ![]() ![]() | 1 | 4 |
18 | ![]() ![]() | 1 | 4 |
19 | ![]() ![]() | 1 | 6 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 2 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 4 |
23 | ![]() | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 6 |
25 | Maike Richter | 0 | 0 |

