Fair-Play Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | TF | BK | RK |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 37 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 42 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 30 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 17 | 0 | 0 |
Torschützen
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 34 |
2 | ![]() | 16 |
3 | ![]() | 12 |
4 | ![]() | 10 |
5 | ![]() | 10 |
6 | ![]() | 9 |
7 | ![]() | 8 |
8 | ![]() | 6 |
9 | ![]() | 6 |
10 | ![]() | 5 |
11 | ![]() | 5 |
12 | ![]() | 4 |
13 | ![]() | 4 |
14 | ![]() | 3 |
15 | ![]() | 3 |
16 | ![]() | 2 |
17 | ![]() | 1 |
18 | ![]() | 1 |
19 | ![]() | 1 |
20 | ![]() | 0 |
21 | ![]() | 0 |
22 | ![]() | 0 |
23 | ![]() | 0 |
24 | ![]() | 0 |
25 | Maike Richter | 0 |

