
1. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen ![]() | 7 - 3 | ![]() | N/A | 1 | |
ERG Iserlohn ![]() | 8 - 7 | ![]() | N/A | 1 | |
RESG Walsum ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | 1 | |
SC Moskitos Wuppertal ![]() | 0 - 15 | ![]() | N/A | 1 | |
SK Germania Herringen ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/A | 1 |
2. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen ![]() | 3 - 8 | ![]() | N/A | 2 | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 5 - 2 | ![]() | N/A | 2 | |
RSC Darmstadt ![]() | 2 - 4 | ![]() | N/A | 2 | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 1 - 9 | ![]() | N/A | 2 | |
SC Bison Calenberg ![]() | 3 - 7 | ![]() | N/A | 2 |
3. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum ![]() | 8 - 2 | ![]() | N/A | 3 | |
RHC Recklinghausen ![]() | 1 - 11 | ![]() | N/A | 3 | |
RSC Cronenberg ![]() | 4 - 5 | ![]() | N/A | 3 | |
IGR Remscheid ![]() | 5 - 3 | ![]() | N/A | 3 | |
SC Moskitos Wuppertal ![]() | 2 - 19 | ![]() | N/A | 3 |
4. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 6 - 3 | ![]() | N/A | 4 | |
SC Bison Calenberg ![]() | 10 - 6 | ![]() | N/A | 4 | |
SK Germania Herringen ![]() | 6 - 7 | ![]() | N/A | 4 | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 3 - 14 | ![]() | N/A | 4 | |
RSC Darmstadt ![]() | 12 - 0 | ![]() | N/A | 4 |
5. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SC Moskitos Wuppertal ![]() | 1 - 7 | ![]() | N/A | 5 | |
ERG Iserlohn ![]() | 6 - 7 | ![]() | N/A | 5 | |
RSC Cronenberg ![]() | 4 - 12 | ![]() | N/A | 5 | |
RHC Recklinghausen ![]() | 2 - 4 | ![]() | N/A | 5 | |
SK Germania Herringen ![]() | 6 - 2 | ![]() | N/A | 5 |
6. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum ![]() | 3 - 4 | ![]() | N/A | 6 | |
RSC Cronenberg ![]() | 4 - 4 | ![]() | N/A | 6 | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | 6 | |
SK Germania Herringen ![]() | 23 - 3 | ![]() | N/A | 6 | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 1 - 4 | ![]() | N/A | 6 |
7. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SC Moskitos Wuppertal ![]() | 1 - 13 | ![]() | N/A | 7 | |
RSC Cronenberg ![]() | 7 - 0 | ![]() | N/A | 7 | |
ERG Iserlohn ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/A | 7 | |
IGR Remscheid ![]() | 15 - 8 | ![]() | N/A | 7 | |
SC Bison Calenberg ![]() | 5 - 4 | ![]() | N/A | 7 |
8. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
IGR Remscheid ![]() | 18 - 3 | ![]() | N/A | 8 | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 9 - 1 | ![]() | N/A | 8 | |
RESG Walsum ![]() | 8 - 6 | ![]() | N/A | 8 | |
SC Bison Calenberg ![]() | 12 - 2 | ![]() | N/A | 8 | |
SK Germania Herringen ![]() | 5 - 4 | ![]() | N/A | 8 |
9. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen ![]() | 18 - 6 | ![]() | N/A | 9 | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 5 - 4 | ![]() | N/A | 9 | |
SC Bison Calenberg ![]() | 3 - 13 | ![]() | N/A | 9 | |
ERG Iserlohn ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | 9 |
10. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen ![]() | 3 - 8 | ![]() | N/A | 10 | |
RESG Walsum ![]() | 7 - 2 | ![]() | N/A | 10 | |
SC Moskitos Wuppertal ![]() | 3 - 18 | ![]() | N/A | 10 | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/A | 10 |
11. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | 7 - 5 | ![]() | N/A | 11 | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 5 - 4 | ![]() | N/A | 11 | |
SC Bison Calenberg ![]() | 2 - 10 | ![]() | N/A | 11 |
Der TuS Düsseldorf Nord ist Herbstmeister 2017
12. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 1 - 6 | ![]() | N/A | 12 | |
IGR Remscheid ![]() | 6 - 2 | ![]() | N/A | 12 | |
SC Bison Calenberg ![]() | 11 - 7 | ![]() | N/A | 12 | |
RSC Darmstadt ![]() | 2 - 8 | ![]() | N/A | 12 | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 3 - 4 | ![]() | N/A | 12 | |
RSC Cronenberg ![]() | 18 - 3 | ![]() | N/A | 12 |
13. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | 6 - 4 | ![]() | N/A | 13 | |
RSC Cronenberg ![]() | 9 - 0 | ![]() | N/A | 13 | |
RESG Walsum ![]() | 6 - 2 | ![]() | N/A | 13 | |
IGR Remscheid ![]() | 4 - 2 | ![]() | N/A | 13 | |
SK Germania Herringen ![]() | 12 - 2 | ![]() | N/A | 13 |
14. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 16 - 1 | ![]() | N/A | 14 | |
SC Bison Calenberg ![]() | 6 - 2 | ![]() | N/A | 14 | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 2 - 6 | ![]() | N/A | 14 | |
RSC Darmstadt ![]() | 4 - 6 | ![]() | N/A | 14 | |
SK Germania Herringen ![]() | 12 - 6 | ![]() | N/A | 14 | |
SK Germania Herringen ![]() | 1 - 4 | ![]() | N/A | 14 |
15. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SC Moskitos Wuppertal ![]() | 1 - 11 | ![]() | N/A | 15 | |
RESG Walsum ![]() | 6 - 3 | ![]() | N/A | 15 | |
ERG Iserlohn ![]() | 7 - 2 | ![]() | N/A | 15 | |
RHC Recklinghausen ![]() | 9 - 8 | ![]() | N/A | 15 | |
IGR Remscheid ![]() | 12 - 0 | ![]() | N/A | 15 | |
RSC Cronenberg ![]() | 6 - 5 | ![]() | N/A | 15 |
16. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen ![]() | 0 - 11 | ![]() | N/A | 16 | |
IGR Remscheid ![]() | 13 - 2 | ![]() | N/A | 16 | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 5 - 4 | ![]() | N/A | 16 |
17. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum ![]() | 6 - 1 | ![]() | N/A | 17 | |
IGR Remscheid ![]() | 6 - 2 | ![]() | N/A | 17 | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 3 - 9 | ![]() | N/A | 17 | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 9 - 5 | ![]() | N/A | 17 | |
SC Moskitos Wuppertal ![]() | 1 - 13 | ![]() | N/A | 17 | |
RSC Darmstadt ![]() | 5 - 3 | ![]() | N/A | 17 |
18. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SC Moskitos Wuppertal ![]() | 0 - 25 | ![]() | N/A | 18 | |
ERG Iserlohn ![]() | 6 - 3 | ![]() | N/A | 18 | |
IGR Remscheid ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A | 18 | |
SC Bison Calenberg ![]() | 5 - 4 | ![]() | N/A | 18 | |
RSC Darmstadt ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | 18 | |
SK Germania Herringen ![]() | 10 - 4 | ![]() | N/A | 18 |
19. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum ![]() | 17 - 3 | ![]() | N/A | 19 | |
RHC Recklinghausen ![]() | 5 - 11 | ![]() | N/A | 19 | |
RSC Darmstadt ![]() | 8 - 6 | ![]() | N/A | 19 | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | 19 |
20. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen ![]() | 2 - 5 | ![]() | N/A | 20 | |
RSC Cronenberg ![]() | 3 - 5 | ![]() | N/A | 20 | |
ERG Iserlohn ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/A | 20 | |
SC Moskitos Wuppertal ![]() | 0 - 12 | ![]() | N/A | 20 | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 2 - 5 | ![]() | N/A | 20 |
21. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SC Moskitos Wuppertal ![]() | 5 - 15 | ![]() | N/A | 21 | |
RESG Walsum ![]() | 7 - 6 | ![]() | N/A | 21 | |
IGR Remscheid ![]() | 9 - 5 | ![]() | N/A | 21 | |
RSC Darmstadt ![]() | 4 - 2 | ![]() | N/A | 21 | |
SK Germania Herringen ![]() | 18 - 0 | ![]() | N/A | 21 | |
RSC Darmstadt ![]() | 6 - 2 | ![]() | N/A | 21 |
22. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | 11 - 2 | ![]() | N/A | 22 | |
RSC Cronenberg ![]() | 2 - 9 | ![]() | N/A | 22 | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 9 - 0 | ![]() | N/A | 22 | |
RSC Darmstadt ![]() | 5 - 6 | ![]() | N/A | 22 | |
SC Bison Calenberg ![]() | 3 - 7 | ![]() | N/A | 22 |
