
1. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | 1 | ||
ERG Iserlohn ![]() | 3 - 7 | ![]() | N/A | 1 | |
RESG Walsum ![]() | ![]() | N/A | 1 | ||
SC Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 1 | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | 1 |
2. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | 2 | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | 2 | |
RSC Darmstadt ![]() | ![]() | N/A | 2 | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | 2 | ||
SC Bison Calenberg ![]() | ![]() | N/A | 2 |
3. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum ![]() | ![]() | N/A | 3 | ||
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | 3 | ||
RSC Cronenberg ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | 3 | |
IGR Remscheid ![]() | ![]() | N/A | 3 | ||
SC Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 3 |
4. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | 4 | ||
SC Bison Calenberg ![]() | ![]() | N/A | 4 | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | 4 | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | 4 | ||
RSC Darmstadt ![]() | ![]() | N/A | 4 |
5. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SC Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 5 | ||
ERG Iserlohn ![]() | 3 - 4 | ![]() | N/A | 5 | |
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A | 5 | ||
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | 5 | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | 5 |
6. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum ![]() | 3 - 4 | ![]() | N/A | 6 | |
RSC Cronenberg ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | 6 | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | 6 | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | 6 | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | 6 |
7. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SC Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 7 | ||
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A | 7 | ||
ERG Iserlohn ![]() | ![]() | N/A | 7 | ||
IGR Remscheid ![]() | 15 - 8 | ![]() | N/A | 7 | |
SC Bison Calenberg ![]() | ![]() | N/A | 7 |
8. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
IGR Remscheid ![]() | 18 - 3 | ![]() | N/A | 8 | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | 8 | ||
RESG Walsum ![]() | ![]() | N/A | 8 | ||
SC Bison Calenberg ![]() | ![]() | N/A | 8 | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | 8 |
9. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | 9 | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | 9 | ||
SC Bison Calenberg ![]() | ![]() | N/A | 9 | ||
ERG Iserlohn ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | 9 |
10. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | 10 | ||
RESG Walsum ![]() | ![]() | N/A | 10 | ||
SC Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 10 | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | 10 |
11. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | ![]() | N/A | 11 | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | 11 | ||
SC Bison Calenberg ![]() | 2 - 10 | ![]() | N/A | 11 |
Der TuS Düsseldorf Nord ist Herbstmeister 2017
12. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 1 - 6 | ![]() | N/A | 12 | |
IGR Remscheid ![]() | 6 - 2 | ![]() | N/A | 12 | |
SC Bison Calenberg ![]() | 11 - 4 | ![]() | N/A | 12 | |
RSC Darmstadt ![]() | 2 - 8 | ![]() | N/A | 12 | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 3 - 4 | ![]() | N/A | 12 | |
RSC Cronenberg ![]() | 18 - 3 | ![]() | N/A | 12 |
13. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | 6 - 4 | ![]() | N/A | 13 | |
RSC Cronenberg ![]() | 9 - 0 | ![]() | N/A | 13 | |
RESG Walsum ![]() | 6 - 2 | ![]() | N/A | 13 | |
IGR Remscheid ![]() | 4 - 2 | ![]() | N/A | 13 | |
SK Germania Herringen ![]() | 12 - 2 | ![]() | N/A | 13 |
14. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | 14 | |
SC Bison Calenberg ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | 14 | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | 14 | |
RSC Darmstadt ![]() | 4 - 6 | ![]() | N/A | 14 | |
SK Germania Herringen ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | 14 | |
SK Germania Herringen ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | 14 |
15. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SC Moskitos Wuppertal ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | 15 | |
RESG Walsum ![]() | ![]() | N/A | 15 | ||
ERG Iserlohn ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | 15 | |
RHC Recklinghausen ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | 15 | |
IGR Remscheid ![]() | 12 - 0 | ![]() | N/A | 15 | |
RSC Cronenberg ![]() | 6 - 5 | ![]() | N/A | 15 |
16. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | 16 | ||
IGR Remscheid ![]() | 13 - 2 | ![]() | N/A | 16 | |
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | 16 |
17. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum ![]() | 6 - 1 | ![]() | N/A | 17 | |
IGR Remscheid ![]() | 6 - 2 | ![]() | N/A | 17 | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 3 - 9 | ![]() | N/A | 17 | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 9 - 5 | ![]() | N/A | 17 | |
SC Moskitos Wuppertal ![]() | 1 - 13 | ![]() | N/A | 17 | |
RSC Darmstadt ![]() | 5 - 3 | ![]() | N/A | 17 |
18. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SC Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 18 | ||
ERG Iserlohn ![]() | ![]() | N/A | 18 | ||
IGR Remscheid ![]() | ![]() | N/A | 18 | ||
SC Bison Calenberg ![]() | ![]() | N/A | 18 | ||
RSC Darmstadt ![]() | ![]() | N/A | 18 | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | 18 |
19. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum ![]() | ![]() | N/A | 19 | ||
RHC Recklinghausen ![]() | 5 - 11 | ![]() | N/A | 19 | |
RSC Darmstadt ![]() | ![]() | N/A | 19 | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | 19 |
20. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | 20 | ||
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A | 20 | ||
ERG Iserlohn ![]() | ![]() | N/A | 20 | ||
SC Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 20 | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | 20 |
21. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SC Moskitos Wuppertal ![]() | ![]() | N/A | 21 | ||
RESG Walsum ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | 21 | |
IGR Remscheid ![]() | ![]() | N/A | 21 | ||
RSC Darmstadt ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | 21 | |
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | 21 | ||
RSC Darmstadt ![]() | 6 - 2 | ![]() | N/A | 21 |
22. Spieltag
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | ![]() | N/A | 22 | ||
RSC Cronenberg ![]() | ![]() | N/A | 22 | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | 22 | ||
RSC Darmstadt ![]() | ![]() | N/A | 22 | ||
SC Bison Calenberg ![]() | ![]() | N/A | 22 |
