
Die Spiele in dieser Woche
aktuelle Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 16 | 0 | 0 | 111 | 25 | 86 | 48 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 79 | 25 | 54 | 37 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 72 | 24 | 48 | 34 |
4 | SG Recklinghausen/Herringen/Iserlohn | 16 | 8 | 1 | 7 | 91 | 58 | 33 | 25 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 66 | 62 | 4 | 24 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 83 | 74 | 9 | 19 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 41 | 85 | -44 | 15 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 13 | 30 | 118 | -88 | 9 |
9 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 15 | 12 | 114 | -102 | 3 |
Spieltag U15-A2 in Remscheid, Sporthalle Hackenberg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
IGR Remscheid ![]() | 1 - 4 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 7 - 0 | ![]() | N/A | |
SGR Darmstadt ![]() | 1 - 4 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 7 - 1 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 2 - 4 | ![]() | N/A | |
GRSC Mönchengladbach ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A |
Spieltag U15-B1 in Schwerte, Sporthalle des Friedrich-Bährens-Gymnasiums
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
ERSC Schwerte ![]() | 1 - 11 | ![]() | N/A | |
SGR Darmstadt ![]() | 5 - 5 | SG Recklinghausen/Herringen/Iserlohn | N/A | |
RSpvgg Herten ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
ERSC Schwerte ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 3 - 2 | SG Recklinghausen/Herringen/Iserlohn | N/A |
Spieltag U15-B2 in Krefeld-Hüls, Sporthalle der Bonhoeffer-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld ![]() | 7 - 1 | ![]() | N/A | |
GRSC Mönchengladbach ![]() | 1 - 9 | ![]() | N/A | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 2 - 8 | ![]() | N/A |
Spieltag U15-C1 in Mönchengladbach, Sporthalle Nespelerstr.
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
GRSC Mönchengladbach ![]() | 5 - 3 | ![]() | N/A | |
ERSC Schwerte ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A |
Spieltag U15-C2 in Düsseldorf, Rollsporthalle Eckenerstr.
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A |
Spieltag U15-D1 in Recklinghausen, Heinrich-Auge-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SG Recklinghausen/Herringen/Iserlohn | 5 - 1 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg ![]() | 9 - 1 | ![]() | N/A |
Spieltag U15-E1 in Iserlohn, Hemberghalle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSpvgg Herten ![]() | 3 - 11 | SG Recklinghausen/Herringen/Iserlohn | N/A | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 1 - 8 | SG Recklinghausen/Herringen/Iserlohn | N/A | |
SGR Darmstadt ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg ![]() | 4 - 2 | ![]() | N/A | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 2 - 6 | ![]() | N/A | |
SG Recklinghausen/Herringen/Iserlohn | 5 - 7 | ![]() | N/A |
Spieltag U15-E2 in Schwerte, Sporthalle des Friedrich-Bährens-Gymnasiums
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
ERSC Schwerte ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/A | |
GRSC Mönchengladbach ![]() | 0 - 7 | ![]() | N/A | |
ERSC Schwerte ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A |
Spieltag U15-D2 in Wuppertal-Cronenberg, Alfed-Henckels-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg ![]() | 10 - 3 | ![]() | N/A | |
RSpvgg Herten ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A |
Spieltag U15-E3 in Remscheid, Sporthalle Hackenberg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A | |
RSpvgg Herten ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/A | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 4 - 3 | ![]() | N/A | |
SGR Darmstadt ![]() | 7 - 1 | ![]() | N/A | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 1 - 5 | ![]() | N/A |
Spieltag U15-F1 in Recklinghausen, Heinrich-Auge-Halle (+U20)
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SG Recklinghausen/Herringen/Iserlohn | 1 - 4 | ![]() | N/A | |
SGR Darmstadt ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
SG Recklinghausen/Herringen/Iserlohn | 0 - 5 | ![]() | N/A |
Spieltag U15-F2 in Wuppertal-Cronenberg, Alfred-Henckels-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 4 - 3 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A | |
GRSC Mönchengladbach ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | |
RSpvgg Herten ![]() | 5 - 1 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A |
Spieltag U15-X0 in Herten, Sporthalle der Feige-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SG Recklinghausen/Herringen/Iserlohn | 2 - 3 | ![]() | N/A | |
GRSC Mönchengladbach ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A | |
RSpvgg Herten ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | |
SG Recklinghausen/Herringen/Iserlohn | 10 - 0 | ![]() | N/A |
Spieltag U15-X1 in Krefeld-Hüls, Sporthalle der Bonhoeffer-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SG Recklinghausen/Herringen/Iserlohn | 0 - 10 | ![]() | N/A | |
Hülser SV Krefeld ![]() | 4 - 3 | ![]() | N/A | |
SG Recklinghausen/Herringen/Iserlohn | 10 - 5 | ![]() | N/A |
Spieltag U15-G1 in Remscheid, Sporthalle Hackenberg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
IGR Remscheid ![]() | 4 - 10 | SG Recklinghausen/Herringen/Iserlohn | N/A | |
GRSC Mönchengladbach ![]() | 2 - 8 | SG Recklinghausen/Herringen/Iserlohn | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 12 - 4 | ![]() | N/A |
Spieltag U15-G2 in Düsseldorf, Rollsporthalle Eckenerstr.
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
SGR Darmstadt ![]() | 5 - 1 | ![]() | N/A | |
RSC Cronenberg ![]() | 8 - 1 | ![]() | N/A | |
SGR Darmstadt ![]() | 7 - 0 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/A | |
ERSC Schwerte ![]() | 0 - 7 | ![]() | N/A |
Spieltag U15-H1 in Schwerte, Sporthalle des Friedrich-Bährens-Gymnasiums
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
ERSC Schwerte ![]() | 1 - 11 | SG Recklinghausen/Herringen/Iserlohn | N/A | |
RSC Cronenberg ![]() | 4 - 3 | SG Recklinghausen/Herringen/Iserlohn | N/A | |
ERSC Schwerte ![]() | 1 - 12 | ![]() | N/A |
Spieltag U15-H2 in Herten, Sporthalle der Feige-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSpvgg Herten ![]() | 11 - 2 | ![]() | N/A | |
SGR Darmstadt ![]() | 11 - 0 | ![]() | N/A | |
RSpvgg Herten ![]() | 3 - 5 | ![]() | N/A | |
GRSC Mönchengladbach ![]() | 0 - 8 | ![]() | N/A |
Spieltag U15-H3 in Remscheid, Sporthalle Hackenberg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
IGR Remscheid ![]() | 8 - 3 | ![]() | N/A | |
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 7 - 1 | ![]() | N/A | |
IGR Remscheid ![]() | 5 - 5 | ![]() | N/A |


U20-Landesmeisterschaft NRW 2021/2022
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 27 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 21 | 13 |
3 | SG Recklinghausen/Herringen | 6 | -48 | 0 |
U17-Mädchen-Landesmeisterschaft NRW 2021/2022
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 14 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 13 | 15 |
3 | ![]() | 6 | -4 | 6 |
4 | ![]() | 6 | -23 | 0 |
U17-Landesmeisterschaft NRW 2021/2022
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 86 | 37 |
2 | ![]() | 14 | 62 | 37 |
3 | ![]() | 14 | 28 | 28 |
4 | ![]() | 14 | 40 | 25 |
5 | ![]() | 14 | -27 | 14 |
6 | ![]() | 14 | -52 | 12 |
7 | ![]() | 14 | -39 | 10 |
8 | ![]() | 14 | -98 | 0 |
U13-Landesmeisterschaft NRW 2021/2022
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 81 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 51 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 27 | 21 |
4 | ![]() | 12 | -3 | 18 |
5 | ![]() | 12 | -32 | 9 |
6 | ![]() | 12 | -49 | 6 |
7 | ![]() | 12 | -75 | 6 |
U11-Landesmeisterschaft NRW 2021/2022
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 39 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 36 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 36 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 28 | 19 |
5 | ![]() | 12 | -21 | 13 |
6 | ![]() | 12 | -51 | 4 |
7 | ![]() | 12 | -67 | 4 |
Regionalliga West 2021/2022
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
