
Pos. | Mannschaft | U | SNV | NNV |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 3 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |

Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Darmstadt ![]() | 6 - 5 | ![]() | ||
SC Bison Calenberg ![]() | 9 - 16 | ![]() | ||
RSC Cronenberg ![]() | 4 - 6 | ![]() | ||
ERG Iserlohn ![]() | 2 - 6 | ![]() |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
IGR Remscheid ![]() | 19 - 4 | ![]() | ||
RESG Walsum ![]() | 7 - 4 | ![]() | ||
SK Germania Herringen ![]() | 7 - 2 | ![]() | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 6 - 7 | ![]() |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 6 - 1 | ![]() | ||
RESG Walsum ![]() | 5 - 7 | ![]() |

Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Darmstadt ![]() | 3 - 5 | ![]() | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 7 - 6 | ![]() |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
IGR Remscheid ![]() | 3 - 5 | ![]() | ||
SK Germania Herringen ![]() | 4 - 2 | ![]() |

Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 1 - 5 | ![]() | ||
SK Germania Herringen ![]() | 3 - 0 | ![]() |

