Die Rollhockey-Saison 2019/2020 wurde am 14. März 2020 wegen der Corona-Pandemie zunächst unterbrochen, im Juni dann für beendet erklärt.
Deutscher Meister 2020 ist der SK Germania Herringen.

Hinrunde
1. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RHC Recklinghausen | 2 - 7 | N/A | 001 | ||
| TuS Düsseldorf Nord | 3 - 0 | N/A | 002 | ||
| SK Germania Herringen | 12 - 2 | N/A | 003 |
2. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RSC Cronenberg | 5 - 1 | N/A | 004 | ||
| ERG Iserlohn | 4 - 1 | N/A | 005 |
3. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| SG Blue Lions | 1 - 6 | N/A | 006 | ||
| ERG Iserlohn | 9 - 2 | N/A | 007 | ||
| TuS Düsseldorf Nord | 4 - 3 | N/A | 008 |
4. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Germania Herringen | 15 - 4 | N/A | 009 | ||
| RESG Walsum | 5 - 2 | N/A | 010 | ||
| RSC Cronenberg | 21 - 1 | N/A | 011 | ||
| IGR Remscheid | 2 - 4 | N/A | 012 | ||
| RESG Walsum | 12 - 4 | N/A | 013 |
5. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RSC Cronenberg | 6 - 4 | N/A | 014 | ||
| SG Blue Lions | 4 - 5 | N/A | 015 | ||
| ERG Iserlohn | 3 - 2 | N/A | 016 | ||
| SK Germania Herringen | 1 - 0 | N/A | 017 |
6. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RHC Recklinghausen | 0 - 12 | N/A | 018 | ||
| IGR Remscheid | 7 - 3 | N/A | 019 | ||
| RSC Darmstadt | 7 - 6 n.V. | N/A | 020 |
7. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| SG Blue Lions | 2 - 17 | N/A | 022 | ||
| IGR Remscheid | 2 - 3 | N/A | 023 | ||
| RESG Walsum | 7 - 0 | N/A | 024 | ||
| TuS Düsseldorf Nord | 4 - 1 | N/A | 025 |
8. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RSC Cronenberg | 3 - 1 | N/A | 028 | ||
| SG Blue Lions | 1 - 5 | N/A | 026 | ||
| RHC Recklinghausen | 1 - 7 | N/A | 027 | ||
| SK Germania Herringen | 3 - 2 | N/A | 029 |
9. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| ERG Iserlohn | 2 - 5 | N/A | 030 | ||
| RSC Cronenberg | 10 - 3 | N/A | 031 | ||
| TuS Düsseldorf Nord | 10 - 0 | N/A | 032 | ||
| RESG Walsum | 5 - 3 | N/A | 033 |
Spieltag 9a
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RSC Darmstadt | 1 - 3 | N/A | 034 | ||
| SK Germania Herringen | 4 - 1 | N/A | 035 |
Rückrunde
10. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RSC Darmstadt | 5 - 4 | N/A | 036 | ||
| RHC Recklinghausen | 5 - 6 | N/A | 039 | ||
| IGR Remscheid | 3 - 5 | N/A | 040 | ||
| SG Blue Lions | 0 - 6 | N/A | 038 |
11. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| TuS Düsseldorf Nord | 3 - 1 | N/A | 041 | ||
| RSC Darmstadt | 6 - 8 n.P. | N/A | 042 | ||
| RSC Cronenberg | 3 - 2 | N/A | 043 | ||
| IGR Remscheid | 4 - 2 | N/A | 044 | ||
| RESG Walsum | 8 - 1 | N/A | 045 | ||
| RSC Darmstadt | 4 - 3 | N/A | 046 |
12. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| ERG Iserlohn | 3 - 10 | N/A | 048 | ||
| RHC Recklinghausen | 3 - 5 | N/A | 049 | ||
| SG Blue Lions | 2 - 14 | N/A | 047 | ||
| TuS Düsseldorf Nord | 6 - 1 | N/A | 050 |
13. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RESG Walsum | 1 - 2 | N/A | 021 | ||
| RHC Recklinghausen | 11 - 4 | N/A | 052 | ||
| IGR Remscheid | 6 - 2 | N/A | 053 | ||
| RSC Darmstadt | 3 - 7 | N/A | 051 |
Spiel 021 – Wiederholungsspiel nach Protest
14. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| IGR Remscheid | 9 - 4 | 054 | |||
| RESG Walsum | 5 - 11 | 055 |
15. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RSC Cronenberg | 5 - 3 | 056 | |||
| TuS Düsseldorf Nord | 10 - 2 | 057 | |||
| SG Blue Lions | 4 - 5 | 058 | |||
| SK Germania Herringen | 17 - 3 | 059 |
16. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RHC Recklinghausen | 3 - 8 | 060 | |||
| ERG Iserlohn | 5 - 6 | 061 | |||
| RSC Darmstadt | 11 - 7 n.V. | 062 | |||
| SK Germania Herringen | 30 - 0 | 063 | |||
| RSC Cronenberg | 1 - 5 | 064 |
17. Spieltag - die restlichen Spiele des Spieltag wurden abgesagt
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| ERG Iserlohn | 4 - 1 | 037 | |||
| ERG Iserlohn | 065 | ||||
| RSC Darmstadt | 067 | ||||
| RESG Walsum | 068 |
18. Spieltag - der komplette Spieltag wurde abgesagt
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| TuS Düsseldorf Nord | 066 | ||||
| RHC Recklinghausen | 069 | ||||
| SK Germania Herringen | 070 | ||||
| IGR Remscheid | 071 | ||||
| SG Blue Lions | 072 |









