
Die Spiele in dieser Woche
aktuelle Tabelle
| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Diff | Pkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  IGR Remscheid II | 14 | 12 | 1 | 1 | 106 | 20 | 86 | 37 | 
| 2 |  TuS Düsseldorf Nord | 14 | 12 | 1 | 1 | 88 | 26 | 62 | 37 | 
| 3 |  ERG Iserlohn | 14 | 8 | 4 | 2 | 54 | 26 | 28 | 28 | 
| 4 |  RSC Cronenberg I | 14 | 8 | 1 | 5 | 90 | 50 | 40 | 25 | 
| 5 |  SK Germania Herringen | 14 | 4 | 2 | 8 | 31 | 58 | -27 | 14 | 
| 6 |  RSC Cronenberg II | 14 | 4 | 0 | 10 | 32 | 84 | -52 | 12 | 
| 7 |  SG Wuppertal | 14 | 3 | 1 | 10 | 31 | 70 | -39 | 10 | 
| 8 |  IGR Remscheid I | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 107 | -98 | 0 | 
Spieltag U17-A1 in Hamm-Herringen, Glückauf-Halle
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | 
|---|---|---|---|---|
| SK Germania Herringen  | 1 - 11 |  IGR Remscheid II | N/A | |
| IGR Remscheid I  | 0 - 7 |  ERG Iserlohn | N/A | |
| IGR Remscheid II  | 2 - 2 |  ERG Iserlohn | N/A | |
| SK Germania Herringen  | 4 - 2 |  IGR Remscheid I | N/A | 
Spieltag U17-B1 in Iserlohn, Hemberghalle
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | 
|---|---|---|---|---|
| ERG Iserlohn  | 5 - 1 |  SK Germania Herringen | N/A | |
| RSC Cronenberg I  | 6 - 12 |  TuS Düsseldorf Nord | N/A | |
| TuS Düsseldorf Nord  | 7 - 0 |  SK Germania Herringen | N/A | |
| ERG Iserlohn  | 6 - 3 |  RSC Cronenberg I | N/A | |
| RSC Cronenberg I  | 5 - 1 |  SK Germania Herringen | N/A | |
| ERG Iserlohn  | 0 - 0 |  TuS Düsseldorf Nord | N/A | 
Spieltag U17-B2 in Wuppertal-Cronenberg, Alfred-Henckels-Halle
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | 
|---|---|---|---|---|
| RSC Cronenberg II  | 1 - 11 |  IGR Remscheid II | N/A | |
| SG Wuppertal  | 5 - 2 |  IGR Remscheid I | N/A | |
| SG Wuppertal  | 2 - 11 |  IGR Remscheid II | N/A | |
| RSC Cronenberg II  | 3 - 2 |  IGR Remscheid I | N/A | 
Spieltag U17-C1 in Remscheid, Sporthalle Hackenberg
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | 
|---|---|---|---|---|
| IGR Remscheid I  | 0 - 8 |  IGR Remscheid II | N/A | |
| IGR Remscheid II  | 4 - 2 |  RSC Cronenberg I | N/A | |
| IGR Remscheid I  | 0 - 5 |  TuS Düsseldorf Nord | N/A | |
| IGR Remscheid II  | 8 - 4 |  TuS Düsseldorf Nord | N/A | |
| IGR Remscheid I  | 1 - 12 |  RSC Cronenberg I | N/A | 
Spieltag U17-C2 in Wuppertal-Cronenberg, Alfred-Henckels-Halle
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | 
|---|---|---|---|---|
| SG Wuppertal  | 1 - 1 |  SK Germania Herringen | N/A | |
| RSC Cronenberg II  | 1 - 2 |  ERG Iserlohn | N/A | |
| RSC Cronenberg II  | 1 - 6 |  SK Germania Herringen | N/A | |
| SG Wuppertal  | 1 - 4 |  ERG Iserlohn | N/A | 
Spieltag U17-D1 in Düsseldorf, Rollsporthalle Eckenerstr.
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | 
|---|---|---|---|---|
| IGR Remscheid I  | 0 - 12 |  IGR Remscheid II | N/A | |
| TuS Düsseldorf Nord  | 13 - 1 |  IGR Remscheid I | N/A | |
| IGR Remscheid II  | 6 - 3 |  RSC Cronenberg I | N/A | |
| TuS Düsseldorf Nord  | 3 - 2 |  IGR Remscheid II | N/A | |
| RSC Cronenberg I  | 10 - 1 |  IGR Remscheid I | N/A | 
Spieltag U17-A2 in Wuppertal-Cronenberg, Alfred-Henckels-Halle
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | 
|---|---|---|---|---|
| SG Wuppertal  | 0 - 12 |  RSC Cronenberg I | N/A | |
| TuS Düsseldorf Nord  | 8 - 1 |  RSC Cronenberg II | N/A | |
| TuS Düsseldorf Nord  | 5 - 1 |  SG Wuppertal | N/A | |
| RSC Cronenberg II  | 3 - 13 |  RSC Cronenberg I | N/A | 
Spieltag U17-D2 in Iserlohn, Hemberghalle
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | 
|---|---|---|---|---|
| ERG Iserlohn  | 11 - 0 |  RSC Cronenberg II | N/A | |
| SK Germania Herringen  | 2 - 4 |  SG Wuppertal | N/A | |
| SK Germania Herringen  | 5 - 2 |  RSC Cronenberg II | N/A | |
| ERG Iserlohn  | 8 - 1 |  SG Wuppertal | N/A | 
Spieltag U17-E1 in Iserlohn, Hemberghalle
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | 
|---|---|---|---|---|
| SK Germania Herringen  | 1 - 2 |  RSC Cronenberg I | N/A | |
| TuS Düsseldorf Nord  | 3 - 2 |  ERG Iserlohn | N/A | |
| SK Germania Herringen  | 1 - 10 |  TuS Düsseldorf Nord | N/A | |
| RSC Cronenberg I  | 2 - 2 |  ERG Iserlohn | N/A | |
| TuS Düsseldorf Nord  | 9 - 2 |  RSC Cronenberg I | N/A | 
Spieltag U17-E2 in Wuppertal-Cronenberg, Alfred-Henckels-Halle
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | 
|---|---|---|---|---|
| SG Wuppertal  | 2 - 3 |  RSC Cronenberg II | N/A | |
| IGR Remscheid I  | 0 - 10 |  SG Wuppertal | N/A | |
| IGR Remscheid I  | 0 - 10 |  RSC Cronenberg II | N/A | |
| IGR Remscheid II  | 8 - 1 |  RSC Cronenberg II | N/A | |
| IGR Remscheid II  | 7 - 0 |  SG Wuppertal | N/A | 
Spieltag U17-F1 in Hamm-Herringen, Glückauf-Halle
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | 
|---|---|---|---|---|
| SK Germania Herringen  | 2 - 2 |  ERG Iserlohn | N/A | |
| ERG Iserlohn  | 3 - 0 |  IGR Remscheid I | N/A | |
| IGR Remscheid I  | 0 - 5 |  SK Germania Herringen | N/A | |
| IGR Remscheid II  | 6 - 1 |  SK Germania Herringen | N/A | |
| ERG Iserlohn  | 0 - 10 |  IGR Remscheid II | N/A | 
Spieltag U17-F2 in Wuppertal-Cronenberg, Alfred-Henckels-Halle
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | 
|---|---|---|---|---|
| RSC Cronenberg I  | 11 - 2 |  RSC Cronenberg II | N/A | |
| SG Wuppertal  | 1 - 5 |  TuS Düsseldorf Nord | N/A | |
| RSC Cronenberg I  | 7 - 2 |  SG Wuppertal | N/A | |
| RSC Cronenberg II  | 1 - 4 |  TuS Düsseldorf Nord | N/A | |
| RSC Cronenberg II  | 3 - 1 |  SG Wuppertal | N/A | 


U20-Landesmeisterschaft NRW 2021/2022
| Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  RSC Cronenberg | 6 | 27 | 13 | 
| 2 |  TuS Düsseldorf Nord | 6 | 21 | 13 | 
| 3 | SG Recklinghausen/Herringen | 6 | -48 | 0 | 
U17-Mädchen-Landesmeisterschaft NRW 2021/2022
| Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  TuS Düsseldorf Nord | 6 | 14 | 15 | 
| 2 |  RSC Cronenberg | 6 | 13 | 15 | 
| 3 |  VfL Hüls | 6 | -4 | 6 | 
| 4 |  ERSC Schwerte | 6 | -23 | 0 | 
U15-Landesmeisterschaft NRW 2021/2022
| Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  RSC Cronenberg | 16 | 86 | 48 | 
| 2 |  SGR Darmstadt | 16 | 54 | 37 | 
| 3 |  TuS Düsseldorf Nord | 16 | 48 | 34 | 
| 4 | SG Recklinghausen/Herringen/Iserlohn | 16 | 33 | 25 | 
| 5 |  Hülser SV Krefeld | 16 | 4 | 24 | 
| 6 |  IGR Remscheid | 16 | 9 | 19 | 
| 7 |  RSpvgg Herten | 16 | -44 | 15 | 
| 8 |  GRSC Mönchengladbach | 16 | -88 | 9 | 
| 9 |  ERSC Schwerte | 16 | -102 | 3 | 
U13-Landesmeisterschaft NRW 2021/2022
| Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hülser SV Krefeld | 12 | 81 | 34 | 
| 2 |  TuS Düsseldorf Nord | 12 | 51 | 31 | 
| 3 |  IGR Remscheid | 12 | 27 | 21 | 
| 4 |  RSC Cronenberg I | 12 | -3 | 18 | 
| 5 |  VfL Hüls | 12 | -32 | 9 | 
| 6 |  RHC Recklinghausen | 12 | -49 | 6 | 
| 7 |  RSC Cronenberg II | 12 | -75 | 6 | 
U11-Landesmeisterschaft NRW 2021/2022
| Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  RHC Recklinghausen | 12 | 39 | 28 | 
| 2 |  TuS Düsseldorf Nord | 12 | 36 | 28 | 
| 3 |  IGR Remscheid | 12 | 36 | 26 | 
| 4 |  SK Germania Herringen | 12 | 28 | 19 | 
| 5 |  RESG Walsum | 12 | -21 | 13 | 
| 6 |  VfL Hüls | 12 | -51 | 4 | 
| 7 |  Hülser SV Krefeld | 12 | -67 | 4 | 

