1. Spieltag in Chemnitz
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RSC Chemnitz | 13 - 2 | N/A | 001 | ||
| RSC Gera II | 0 - 10 | N/A | 002 | ||
| RSC Gera | 14 - 0 | N/A | 003 | ||
| RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | 2 - 6 | N/A | 004 | ||
| RSC Chemnitz | 7 - 2 | N/A | 005 | ||
| RSC Gera | 15 - 0 | N/A | 006 |
3. Spieltag in Gera (Pandorfhalle)
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RSC Gera II | 0 - 12 | N/A | 013 | ||
| RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | 1 - 7 | N/A | 014 | ||
| RSC Gera II | 5 - 1 | N/A | 015 | ||
| RSC Chemnitz | 1 - 12 | N/A | 016 | ||
| RSC Gera II | 5 - 3 | N/A | 017 | ||
| RSC Gera | 11 - 0 | N/A | 018 |
2. Spieltag in Gera (Pandorfhalle)
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RSC Gera | 10 - 0 | N/A | 007 | ||
| RSC Chemnitz | 8 - 0 | N/A | 008 | ||
| RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | 0 - 13 | N/A | 009 | ||
| RSC Gera II | 3 - 5 | N/A | 010 | ||
| RSC Gera | 4 - 2 | N/A | 011 | ||
| RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | 0 - 4 | N/A | 012 |
4. Spieltag in Böhlitz-Ehrenberg
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RSC Chemnitz | 8 - 0 | N/A | 019 | ||
| RSC Gera | 15 - 2 | N/A | 020 | ||
| RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | 1 - 8 | N/A | 021 | ||
| RSC Gera II | 2 - 6 | N/A | 022 | ||
| RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | 1 - 4 | N/A | 023 | ||
| RSC Chemnitz | 0 - 7 | N/A | 024 |
| Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Gera | 12 | 125 | 36 |
| 2 | RSC Chemnitz | 12 | 8 | 21 |
| 3 | RSC Gera II | 12 | -39 | 15 |
| 4 | RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | 12 | -94 | 0 |



