Aktueller Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|

1. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| SGR Darmstadt | N/A | 0101 | |||
| RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | N/A | 0102 | |||
| RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | N/A | 0103 |
2. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| SG Blue Lions | N/A | 0204 | |||
| Hülser SV Krefeld | N/A | 0205 | |||
| Hülser SV Krefeld | N/A | 0206 |
3. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSC Schwerte | N/A | 0307 | |||
| SV Allstedt | N/A | 0308 | |||
| SV Allstedt | N/A | 0309 |
4. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| SGR Darmstadt | N/A | 0410 | |||
| SG Blue Lions | N/A | 0411 |
5. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSC Schwerte | N/A | 0513 |
6. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| SG Blue Lions | N/A | 0615 | |||
| SV Allstedt | N/A | 0616 | |||
| ERSC Schwerte | N/A | 0617 |
7. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| SG Blue Lions | N/A | 0719 | |||
| SV Allstedt | N/A | 0720 |
8. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSC Schwerte | N/A | 0821 | |||
| SV Allstedt | N/A | 0822 |
9. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| SGR Darmstadt | N/A | 0924 | |||
| Hülser SV Krefeld | N/A | 0923 | |||
| SGR Darmstadt | 2 - 1 | N/A | 0925 | ||
| ERSC Schwerte | N/A | 0926 |
10. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| SG Blue Lions | 3 - 3 | N/A | 1014 | ||
| Hülser SV Krefeld | N/A | 1027 | |||
| ERV Schweinfurt | N/A | 1028 |
11. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| ERV Schweinfurt | N/A | 1129 | |||
| RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | N/A | 1130 | |||
| Hülser SV Krefeld | 1 - 0 | N/A | 1131 |
12. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | N/A | 1233 | |||
| ERSC Schwerte | N/A | 1234 | |||
| SG Blue Lions | N/A | 1235 |
13. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| ERV Schweinfurt | N/A | 1336 | |||
| SGR Darmstadt | N/A | 1312 | |||
| SGR Darmstadt | N/A | 1318 | |||
| ERV Schweinfurt | N/A | 1337 | |||
| ERV Schweinfurt | N/A | 1338 | |||
| RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | N/A | 1332 |
Die Spiele 1338 und 1332 werden gegen den ERV Schweinfurt gewertet.
14. Spieltag
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Allstedt | N/A | 1439 | |||
| RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | N/A | 1440 | |||
| Hülser SV Krefeld | N/A | 1441 | |||
| ERV Schweinfurt | N/A | 1442 |

