Spieltag Nr. 3a in Hamm-Herringen, Glückauf-Halle
| 12.02.2012, + U15 | |||
| 11:30 | SK Germania Herringen | SC Bison Calenberg | 10:0 |
| 12:30 | RHC Recklinghausen | SC Moskitos Wuppertal | 12:5 |
| 14:30 | SC Bison Calenberg | SC Moskitos Wuppertal | 9:6 |
| 15:30 | SK Germania Herringen | RHC Recklinghausen | 9:5 |
Spieltag Nr. 3b in Iserlohn, Hemberg-Halle
| 12.02.2012, + U15 | |||
| 11:00 | ERG Iserlohn | RESG Walsum | 7:6 |
| 13:00 | IGR Remscheid | HSV Krefeld | 5:3 |
| 15:00 | RESG Walsum | IGR Remscheid | 3:3 |
| 16:00 | ERG Iserlohn | HSV Krefeld | 2:11 |
Tabelle bis zum Spieltag Nr. 3b
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | SK Germania Herringen | 6 | 5 | 1 | 0 | 49:13 | + 36 | 16 |
| 2 | (3) | IGR Remscheid | 6 | 3 | 3 | 0 | 44:21 | + 23 | 12 |
| 3 | (2) | HSV Krefeld | 6 | 4 | 0 | 2 | 34:13 | + 21 | 12 |
| 4 | (4) | SC Bison Calenberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 31:40 | - 9 | 8 |
| 5 | (7) | RHC Recklinghausen | 6 | 2 | 0 | 4 | 33:44 | - 11 | 6 |
| 6 | (5) | RESG Walsum | 6 | 1 | 2 | 3 | 29:36 | - 7 | 5 |
| 7 | (6) | SC Moskitos Wuppertal | 6 | 1 | 1 | 4 | 27:52 | - 25 | 4 |
| 8 | (8) | ERG Iserlohn | 6 | 1 | 1 | 4 | 26:54 | - 28 | 4 |




