
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord ![]() | 7 - 3 | ![]() | ||
RSC Cronenberg ![]() | 3 - 7 | ![]() |
Eröffnungsfeier

Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SC Moskitos Wuppertal ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
ERG Iserlohn ![]() | 7 - 0 | ![]() |

Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
RSC Gera ![]() | 6 - 3 | ![]() |

Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SC Moskitos Wuppertal ![]() | 1 - 2 | ![]() |

Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SC Bison Calenberg ![]() | 2 - 3 | ![]() |
Die ERG Iserlohn ist Deutscher Meister 2018
