Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 40 | 0 | 0 |
SC Bison Calenberg | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | — | 1 | 4 |
KO KO 8 29 37 37 40 41 43 FT
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Maren van der Fels | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marah Rybarczyk | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jenny Delgado | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marie-Chrstine Rittler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniela Paczia | Spieler | 0 | 0 | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Celina Baltes | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Maya Tolk | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tabea Brinkmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lena Mayer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Merle Plha | Spieler | 0 | 0 | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudia Mayer | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Annika Hasenheit | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kim Alina Henckels | Spieler | 2 (8', 40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michaela Paul | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Clara Nowotka | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Anna Hartje | Spieler | 3 (29', 37', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Franziska Flohr | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Britt Stina Brandt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
0 | 5 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Bernd Ullrich |