Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord | 10 | 10 | 9 | 2 | 0 | 18 | — | 3 | 7 |
RESG Walsum | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 11 | 40 | 2 | 0 |
KO KO 6 6 8 21 22 28 30 31 32 33 34 47 48 49 50 50 FT
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Tarek Abdalla | Spieler | 5 (21', 28', 33', 34', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Daniel Kutscha | Spieler | 2 (6', 6') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tobias Paczia | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jonas Pink | Spieler | 1 (32') | 0 | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nick Heinrichs | Spieler | 2 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (49') | 0 | 0 |
9 | Andreas Paczia | Spieler | 0 | 0 | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Luca Brandt | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Charlie Gatermann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jan Kutscha | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Andre Beckmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RESG Walsum
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Leon Brandt | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Stan Holtzer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Daniel Quabeck | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jan-Niklas Kazmierczak | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Miquel Vila Gallaguet | Spieler | 0 | 0 | 2 (31', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christopher Berg | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan Erik Dobbratz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Xavier Berruezo | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sebastian Haas | Spieler | 2 (8', 22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Nuno Vasco Brandao Rilhas | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
10 | 2 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Michael Brosien Sascha Häger |