Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | — | 29 | 2 | 0 | — |
IGR Remscheid | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 | — | 1 | 4 | — |
KO KO 4 13 16 17 28 29 36 47 FT
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Maren van der Fels | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jenny Delgado | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marie-Chrstine Rittler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Daniela Paczia | Spieler | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Celina Baltes | Spieler | 1 (4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maya Tolk | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tabea Brinkmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lena Mayer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Merle Plha | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Karin Leißing | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IGR Remscheid
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Leonie Hochstein | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Annika Zech | Spieler | 1 (36') | 0 | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Celina Söhngen | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Saphira Giersch | Spieler | 2 (29', 47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kira Steinmetz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Lea Steinmetz | Spieler | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Anna Behrendt | Spieler | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Annabell Pillenkamp | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Finja Rohs | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Sascha Häger |