Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 17 | 39 | 1 | 2 | — |
ERG Iserlohn | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
KO KO 11 21 21 44 45 FT
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jonas Pink | Spieler | 2 (21', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nick Heinrichs | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Tarek Abdalla | Spieler | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Daniel Kutscha | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tobias Paczia | Spieler | 0 | 0 | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ben Barnekow | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Andreas Paczia | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Luca Brandt | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Charlie Gatermann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jan Kutscha | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERG Iserlohn
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Christopher Hegner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leandro Silva | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marco Aleixo | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Patrick Heise | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nils Hilbertz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kai Milewski | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adrian Börkei | Spieler | 0 | 0 | 1 (21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sergio Pereira | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Timon Henke | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lukas Kost | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
3 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Lars Niestroy Peter Thißen |