Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Blue Lions | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 40/46 | 0 | 2 | — |
SK Germania Herringen | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 21 | 40 | 7 | 10 | — |
KO KO 5 5 10 13 17 20 24 29 29 30 30 35 36 37 40 41 44 45 50 FT
SG Blue Lions
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sandrino Lutz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kristian Pfannenroth | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eric Nicolai | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maximilian Rehfeld | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Filip Zika | Spieler | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Moritz Mühlmann | Spieler | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel Drossel | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Albert Daniel Bellido | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Germania Herringen
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Sercan Polat | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Santiago Guisao Aristizabal | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liam Hages | Spieler | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christoph Rindfleisch | Spieler | 5 (5', 20', 30', 35', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stefan Gürtler | Spieler | 4 (13', 17', 37', 40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Justin Klein | Spieler | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Robin Schulz | Spieler | 4 (24', 30', 29', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lucas Karschau | Spieler | 2 (5', 10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
2 | 17 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Bernd Ullrich Patrick Flössel |