Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Blue Lions | 3 | 10 | 0 | 0 | 21 | 36 | 2 | 1 | — |
RSC Darmstadt | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 31 | 5 | 3 | — |
KO KO 6 7 13 14 14 25 26 36 41 42 47 50 FT
SG Blue Lions
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sandrino Lutz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kristian Pfannenroth | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kay Naumann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Reinhard Weck | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eric Nicolai | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (14') | 0 | 0 |
26 | Enrico Rhein | Spieler | 2 (26', 36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maximilian Rehfeld | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Filip Zika | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Gidion Liebmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Moritz Mühlmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RSC Darmstadt
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Paul Cuntz | Spieler | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dominik May | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mustafe Abdi | Spieler | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (47') | 0 |
14 | Nils Koch | Spieler | 2 (14', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Philip Wagner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Philip Leyer | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marvin Mensah | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maximilian Hack | Spieler | 3 (6', 7', 25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alexandre Andrade | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcel Behnke | Spieler | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
3 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Stephan Dahlbock Torsten Flössel |