Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Moskitos Wuppertal | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | — | 4 | 3 | — |
SC Bison Calenberg | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14/25 | 41/47 | 3 | 1 | — |
KO KO 3 5 8 16 16 24 25 30 36 38 47 50 50 FT
SC Moskitos Wuppertal
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Luca Alina Spiecker | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Naomi Lückenhaus | Spieler | 1 (16') | 0 | 2 (30', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tabea Lückenhaus | Spieler | 3 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (8', 47') | 0 | 0 |
3 | Jana Stöckmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Yolanda Kahmann | Spieler | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lena Koerver | Spieler | 2 (25', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leonie Kahmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Joana Spiecker | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lisa Meuer | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudia Mayer | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Annika Hasenheit | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kim Alina Henckels | Spieler | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michaela Paul | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Clara Nowotka | Spieler | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Anna Hartje | Spieler | 2 (3', 36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jessica Jakobi | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Britt Stina Brandt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
7 | 4 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Peter Thißen |