Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Bison Calenberg | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 12/24 | 38 | 2 | 1 |
SGR Darmstadt | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 44 | 0 | 0 |
KO KO 2 4 5 5 18 46 FT
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Marvin Stoffle | Spieler | 2 (2', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leif Johansson | Spieler | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Joey van den Dungen | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Manuel Bässler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Peer Drüphake | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hannes Dodenhoff | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Johannes Rokahr | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Bjarne Bauch | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Marko Nickel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Justin Meinhardt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SGR Darmstadt
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Maike Richter | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Henri Reichert | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mustafe Abdi | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Simone Firll | Spieler | 0 | 0 | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bjame Grothe | Spieler | 0 | 0 | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jonas Huth | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nico Frommann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dominik May | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lucas Willenbacher | Spieler | 0 | 0 | 1 (4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Michael Wittig |