Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Bison Calenberg | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 16 | — | 4 | 2 |
RESG Walsum | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | — | 38 | 0 | 2 |
KO KO 7 9 10 16 20 30 38 49 50 FT
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Annika Hasenheit | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kim Alina Henckels | Spieler | 2 (9', 38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Clara Nowotka | Spieler | 1 (10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Anna Hartje | Spieler | 2 (16', 20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Laura Jürgens | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Franziska Flohr | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Anna-Lena Behrens | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jennifer Ihle | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Britt Stina Brandt | Spieler | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESG Walsum
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anna Marie Kaub | Spieler | 2 (49', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Friederike Kaub | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lisa Marie Dobbratz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maike Johannsen | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Charlotte Van Putten | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sina Fernane | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maibritt Giesing | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jessica Ehlert | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nina Fichtner | Spieler | 0 | 0 | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
6 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Carsten Niestroy |