Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC Darmstadt | 7 | 7 | 10 | 2 | 0 | 6 | 33 | 3 | 4 | — |
TuS Düsseldorf Nord | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 12 | 44 | 0 | 2 | — |
KO KO 7 9 15 18 29 30 30 37 38 39 40 45 47 49 FT
RSC Darmstadt
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt | Teamfoul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Dominik May | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mustafe Abdi | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nils Koch | Spieler | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alexandre Andrade | Spieler | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcel Behnke | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Felix Bender | Spieler | 0 | 0 | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Philip Leyer | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marvin Mensah | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maximilian Becker | Spieler | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maximilian Hack | Spieler | 4 (7', 9', 45', 47') | 0 | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt | Teamfoul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Tarek Abdalla | Spieler | 1 (29') | 0 | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tobias Paczia | Spieler | 0 | 0 | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jonas Pink | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ben Barnekow | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nick Heinrichs | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andreas Paczia | Spieler | 0 | 0 | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Luca Brandt | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Charlie Gatermann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jan Kutscha | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Andre Beckmann | Spieler | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
Teamfoul
7 | 2 |
0 | 0 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Daniel Loewe Oliver Fischer |